Přehled rozhlasových vysílačů

Datum aktualizace: 18.04.2024

Přehled platných individuálních oprávnění – rozhlasové vysílače

Nalezeno 1071 záznamů, zobrazuji 61 - 80
VysílačKmitočet[MHz]BlokPolarizaceNázev programuPI KÓD RDSVýchodní délkaSeverní šířkaNV [m]seřadit sestupněErp[W]TypANT_ID
ZLIN 588,600VHITRÁDIO ORION2C9F/239F17° 39' 6"49° 13' 32"208100.00FM 3100078
KUTNA HORA-KANK106,600VFAJN RADIO2435/233515° 27' 12"50° 1' 38"2091000.00FM 3045118
HORNI HERSPICE94,100VRADIO ČAS ROCK249716° 36' 33"49° 9' 39"20950.00FM 3092826
UH HRADISTE JALUBI91,200VROCK RADIO2B53/235317° 25' 58"49° 5' 29"210199.00FM 2971196
UH. HRADISTE JALUBI101,000VHITRÁDIO ZLÍN2BC117° 25' 58"49° 5' 29"210199.00FM 2915471
UHERSKE HRADISTE99,100VČRO REGION ZLÍN2E0F17° 25' 55"49° 5' 28"210199.00FM 2873153
PREROV95,400VRÁDIO BLANÍK2D3C/233C17° 26' 12"49° 27' 37"210100.00FM 3059593
UH HRADISTE JALUBI96,900VRÁDIO JIH242917° 25' 58"49° 5' 29"210100.00FM 3035024
OLOMOUC 2211,64810BVREGIONÁLNÍ SÍŤ 1Q17° 16' 39"49° 35' 27"2141000.00DAB 2793676
KRALUPY103,400VRADIO RELAX243414° 18' 14"50° 14' 19"214199.00FM 3008672
OLOMOUC-RADIKOV106,100VKISS2AA0/23A017° 16' 39"49° 35' 23"214436.00FM 2901857
OLOMOUC MESTO 293,800VRADIO BEAT243117° 16' 39"49° 35' 27"214199.00FM 2924797
MIKULOV94,200VRADIO ČAS ROCK249716° 37' 23"48° 48' 43"21550.00FM 3106021
PROSTEJOV SILO88,800VCOUNTRY MORAVA JIH2837/233717° 8' 38"49° 28' 21"215199.00FM 2698348
OSTRAVA KAROLINA103,600VFRESH RÁDIO20C718° 17' 6"49° 49' 51"21650.00FM 3015494
PROSTEJOV102,800VFAJN RADIO2B35/233517° 7' 24"49° 28' 2"218100.00FM 2812647
PARDUBICE TKB96,900VCOUNTRY VÝCHOD2637/233715° 46' 3"50° 2' 22"2181000.00FM 2783494
PARDUBICE POLABINY94,500VFAJN RADIO2835/233515° 45' 26"50° 2' 46"218100.00FM 2979273
OSTRAVA MESTO99,900VRADIO ČAS ROCK249718° 16' 50"49° 49' 51"219100.00FM 3092707
PARDUBICE POLABINY107,800VRADIO BEAT243115° 45' 36"50° 2' 49"219100.00FM 3064567

Stránky

Top