Přehled rozhlasových vysílačů

Datum aktualizace: 22.04.2024

Přehled platných individuálních oprávnění – rozhlasové vysílače

Nalezeno 1070 záznamů, zobrazuji 41 - 60
VysílačKmitočet[MHz]BlokPolarizaceNázev programuPI KÓD RDSVýchodní délkaseřadit vzestupněSeverní šířkaNV [m]Erp[W]TypANT_ID
OSTRAVA101,400HČRO RADIOŽURNÁL232F18° 12' 45"49° 51' 41"28742657.00FM 2790570
OSTRAVA96,400HHITRÁDIO ORION299F/239F18° 12' 45"49° 51' 41"2873467.00FM 2942196
OSTRAVA194,0647DVREGIONÁLNÍ SÍŤ 1P18° 12' 45"49° 51' 41"287199.00DAB 2783697
FRENSTAT P.RADHOSTEM105,900MRADIO ČAS - FM18° 9' 39"49° 31' 38"9151000.00FM 2898267
ROZNOV P. RADHOSTEM107,100VRÁDIO BLANÍK2B3C/233C18° 9' 10"49° 28' 8"414100.00FM 3039236
OSTRAVA94,700VCOUNTRY MORAVA SEVER2737/233718° 8' 38"49° 52' 21"3401000.00FM 3040962
OSTRAVA-DOBROSLAVICE92,800MRADIO ČAS - FM18° 8' 38"49° 52' 21"3405011.00FM 2862826
VALASSKE KLOBOUKY229,07212DVVYSÍLACÍ SÍŤ A0x200618° 3' 22"49° 8' 20"7101000.00DAB 3071811
VALASSKE KLOBOUKY104,200VRADIO PROGLAS18° 2' 43"49° 8' 11"628100.00FM 2368319
VSETIN SKYVARKA95,600MROCK RADIO2B53/235318° 1' 19"49° 19' 41"560100.00FM 2983231
VSETIN - SKYVARKA102,500MHITRÁDIO ZLÍN2BC118° 1' 18"49° 19' 44"555100.00FM 2941149
VSETIN-SKYVARKA101,700VHITRÁDIO ORION2C9F/239F18° 1' 18"49° 19' 42"555100.00FM 3099527
VSETIN-SKYVARKA104,700VFAJN RADIO2B35/233518° 1' 18"49° 19' 42"555100.00FM 2958105
VALAS KLOBOUKY 291,900VČRO RADIOŽURNÁL232F18° 0' 53"49° 9' 20"497100.00FM 2965782
VALAS KLOBOUKY 2104,600VČRO DVOJKA232E18° 0' 53"49° 9' 20"497100.00FM 2965797
VALAS KLOBOUKY 2101,800VČRO REGION ZLÍN2E0F18° 0' 53"49° 9' 20"497100.00FM 2965788
VALAS KLOBOUKY 2106,300VČRO PLUS242418° 0' 53"49° 9' 20"497100.00FM 2965803
NOVY JICIN SILO107,700VCOUNTRY RADIO2737/233718° 0' 28"49° 36' 1"274100.00FM 2818671
NOVY JICIN SILO91,600VRADIO ČAS ROCK249718° 0' 28"49° 36' 1"274100.00FM 3005163
NOVY JICIN SILO105,500VRADIO BEAT243118° 0' 27"49° 36' 1"274100.00FM 3064568

Stránky

Top