Přehled rozhlasových vysílačů

Datum aktualizace: 23.04.2024

Přehled platných individuálních oprávnění – rozhlasové vysílače

Nalezeno 1070 záznamů, zobrazuji 41 - 60
VysílačKmitočet[MHz]BlokPolarizaceseřadit sestupněNázev programuPI KÓD RDSVýchodní délkaSeverní šířkaNV [m]Erp[W]TypANT_ID
UHERSKY BROD93,000HČRO RADIOŽURNÁL232F17° 36' 45"48° 59' 49"3621000.00FM 2873154
BRNO95,100HČRO RADIOŽURNÁL232F16° 48' 59"49° 22' 11"60083176.00FM 2780540
VALASSKE MEZIRICI94,100HFREKVENCE 12205/290518° 13' 20"49° 29' 31"111910000.00FM 2876908
OSTRAVA96,400HHITRÁDIO ORION299F/239F18° 12' 45"49° 51' 41"2873467.00FM 2942196
BRNO - MESTO - HADY90,400HČRO VLTAVA232D16° 40' 28"49° 13' 21"4205754.00FM 2780544
PLZEN - MESTO90,000HKISS23A013° 40' 12"49° 49' 21"71810000.00FM 3039589
LIBEREC89,900HČRO DVOJKA232E14° 59' 5"50° 43' 58"101219952.00FM 2773952
KARLOVY VARY91,000HČRO REGION KARLOVY VARY2E0B12° 53' 12"50° 13' 39"5541000.00FM 2769898
VSETIN92,100HČRO RADIOŽURNÁL232F17° 59' 32"49° 19' 44"43179.00FM 2790586
LIBEREC95,900HČRO RADIOŽURNÁL232F14° 59' 5"50° 43' 58"101219952.00FM 2773951
USTI NAD LABEM90,900HČRO RADIOŽURNÁL232F14° 13' 44"50° 40' 19"666100000.00FM 2769890
PLZEN-KRKAVEC89,600HFREKVENCE 12205/260513° 20' 29"49° 48' 11"5031000.00FM 2888657
HODONIN93,600HČRO REGION BRNO2A0F17° 3' 21"49° 0' 56"4179120.00FM 2789987
JIHLAVA93,400HFREKVENCE 12205/2D0515° 20' 22"49° 13' 16"83519952.00FM 2888649
PLZEN95,600HČRO VLTAVA232D13° 4' 46"49° 59' 45"71189125.00FM 2790032
JIHLAVA95,400HČRO PLUS242415° 20' 22"49° 13' 17"83419952.00FM 2790041
C.BUDEJOVICE94,100HFREKVENCE 12205/250514° 16' 53"48° 52' 3"105661659.00FM 2888647
OLOMOUC-RADIKOV92,800HČRO REGION OLOMOUC2B0717° 22' 7"49° 38' 31"430794.00FM 2789966
OSTRAVA89,000HRÁDIO IMPULS220318° 12' 45"49° 51' 41"28742657.00FM 2855243
USTI NAD LABEM88,800HČRO REGION SEVER270914° 13' 44"50° 40' 19"666100000.00FM 2769892

Stránky

Top