Přehled rozhlasových vysílačů

Datum aktualizace: 18.04.2024

Přehled platných individuálních oprávnění – rozhlasové vysílače

Nalezeno 1071 záznamů, zobrazuji 21 - 40
VysílačKmitočet[MHz]BlokPolarizaceNázev programuPI KÓD RDSVýchodní délkaSeverní šířkaNV [m]Erp[W]seřadit vzestupněTypANT_ID
C.BUDEJOVICE106,400HČRO REGION ČESKÉ BUDĚJOVICE250D14° 16' 53"48° 52' 3"105677624.00FM 2773954
C.BUDEJOVICE91,100HČRO RADIOŽURNÁL232F14° 16' 53"48° 52' 3"105677624.00FM 2773949
PLZEN91,400HRÁDIO IMPULS220313° 4' 46"49° 59' 45"71172443.00FM 2855241
OSTRAVA91,000HFREKVENCE 12205/290518° 12' 45"49° 51' 41"28770794.00FM 2888650
PLZEN104,100HFREKVENCE 12205/260513° 4' 46"49° 59' 45"71167608.00FM 2888656
BRNO106,500HČRO REGION BRNO2A0F16° 48' 59"49° 22' 11"60067608.00FM 2780542
BRNO104,500HFREKVENCE 12205/2A0516° 48' 59"49° 22' 11"60066988.00FM 2888633
BRNO87,600HRÁDIO IMPULS220316° 48' 59"49° 22' 11"60066988.00FM 2855247
C.BUDEJOVICE102,900HRÁDIO IMPULS220314° 16' 53"48° 52' 3"105661659.00FM 2855246
C.BUDEJOVICE94,100HFREKVENCE 12205/250514° 16' 53"48° 52' 3"105661659.00FM 2888647
PRAHA97,700HKISS23A014° 40' 18"49° 36' 10"70550118.00FM 2825012
PRAHA - CUKRAK100,700VČRO REGION SČ243F14° 21' 19"49° 56' 14"41250118.00FM 3047808
OSTRAVA104,800HČRO VLTAVA18° 12' 45"49° 51' 41"28742657.00FM 2790016
OSTRAVA101,400HČRO RADIOŽURNÁL232F18° 12' 45"49° 51' 41"28742657.00FM 2790570
OSTRAVA89,000HRÁDIO IMPULS220318° 12' 45"49° 51' 41"28742657.00FM 2855243
OSTRAVA93,700HRÁDIO BLANÍK293C/233C18° 12' 45"49° 51' 41"28739810.00FM 2995181
C.BUDEJOVICE - KLUK96,100VČRO 3232D14° 19' 14"48° 55' 31"64939810.00FM 3127394
C BUDEJOVICE104,300VHITRÁDIO FAKTOR255014° 16' 58"48° 51' 55"108031622.00FM 2786898
LIBEREC101,400HRÁDIO BLANÍK2C3C/233C14° 59' 5"50° 43' 58"100919952.00FM 2967463
JESENIK91,300HČRO RADIOŽURNÁL232F17° 13' 52"50° 4' 59"149019952.00FM 2790574

Stránky

Top