Přehled rozhlasových vysílačů

Datum aktualizace: 23.04.2024

Přehled platných individuálních oprávnění – radiové vysílače

Výsledky hledání v kruhové oblasti s poloměrem 270 km a souřadnicemi středu 49° 43' 28" sev. šířky a 15° 27' 08" vých. délky
Nalezeno 1070 záznamů, zobrazuji 141 - 160
VysílačKmitočet[MHz]BlokPolarizaceNázev programuPI KÓD RDSVýchodní délkaSeverní šířkaNV [m]Erp[W]seřadit sestupněTypVzdálenostAzimut
MNICHOVO HRADIŠTĚ K89,200VSIGNÁL RÁDIO2411/231114° 59' 5"50° 33' 1"343100.00FM 97,612340
PRACHATICE89,300VEVROPA 22204/250413° 59' 39"49° 1' 36"680100.00FM 130,906233
VELKE MEZIRICI 991,200VHITRÁDIO VYSOČINA2A2A15° 59' 29"49° 21' 41"490100.00FM 56,021136
VELKE OPATOVICE93,700VČRO REGION PARDUBICE280C16° 40' 17"49° 36' 55"425100.00FM 88,50498
SUSICE 293,800VFREKVENCE 12205/260513° 29' 16"49° 14' 8"836100.00FM 151,856248
DECIN MESTO 292,000VROCK RADIO2753/235314° 11' 11"50° 46' 21"190100.00FM 147,134322
KARLOVY VARY MESTO89,500VFREKVENCE 12205/260512° 52' 4"50° 14' 10"407100.00FM 193,201286
SUMPERK MESTO 289,500VFAJN RADIO2B35/233516° 58' 54"49° 58' 13"322100.00FM 112,93177
BRUNTAL MESTO91,800VRÁDIO HANÁ OKRUH OLOMOUCKO24B317° 28' 10"49° 59' 56"561100.00FM 147,66479
JINDRICHUV HRADEC M89,600VČRO DVOJKA232E15° 1' 2"49° 8' 20"480100.00FM 72,257206
BLATNA89,700VRÁDIO OTAVA243A13° 53' 6"49° 25' 44"450100.00FM 117,591253
SUSICE 389,700VČRO DVOJKA232E13° 31' 35"49° 13' 49"490100.00FM 149,478248
MARIANSKE LAZNE89,700VČRO PLUS242412° 42' 35"49° 56' 55"550100.00FM 198,097276
CHEB SPITALSKY VRCH93,600VKISS26A0/23A012° 21' 31"50° 5' 12"510100.00FM 224,993279
PRAHA-STRAHOV-I90,700VRADIO COLOR244214° 22' 58"50° 4' 46"340100.00FM 86,102297
STRAKONICE 394,600VCOUNTRY RADIO2437/233713° 54' 10"49° 16' 26"100.00FM 122,504245
VALASSKE MEZIRICI STEPANOV92,900VROCK RADIO2B53/235317° 58' 51"49° 27' 51"343100.00FM 184,388100
VSETIN93,100VČRO PLUS242417° 59' 32"49° 19' 44"445100.00FM 188,377104
CHEB - SPITALSKY VRCH94,900VEVROPA 22204/2D0412° 21' 31"50° 5' 12"517100.00FM 224,993279
CESKA LIPA VODARNA92,700VHEY RADIO26F8/24F814° 32' 54"50° 42' 3"376100.00FM 126,094329

Stránky

Top