Přehled rozhlasových vysílačů

Datum aktualizace: 27.03.2024

Přehled platných individuálních oprávnění – radiové vysílače

Výsledky hledání v kruhové oblasti s poloměrem 270 km a souřadnicemi středu 49° 43' 28" sev. šířky a 15° 27' 08" vých. délky
Nalezeno 1063 záznamů, zobrazuji 1041 - 1060
VysílačKmitočet[MHz]BlokPolarizaceNázev programuseřadit vzestupněPI KÓD RDSVýchodní délkaSeverní šířkaNV [m]Erp[W]TypVzdálenostAzimut
TABOR I101,800VCOUNTRY RADIO2437/233714° 41' 24"49° 24' 47"4491000.00FM 64,914238
DACICE101,800VCOUNTRY RADIO2437/233715° 24' 50"49° 2' 18"562199.00FM 76,285182
PLZEN BORY 2102,100VCOUNTRY RADIO2437/233713° 22' 58"49° 44' 45"300199.00FM 148,628270
MOST 2102,600VCOUNTRY RADIO203713° 39' 8"50° 29' 32"319100.00FM 154,039303
NACHOD 2103,600VCOUNTRY RADIO203716° 10' 28"50° 25' 37"435100.00FM 93,51334
LITOMYSL NEDOSIN103,700VCOUNTRY RADIO2637/233716° 16' 45"49° 53' 18"336199.00FM 62,03173
TRUTNOV 2104,400VCOUNTRY RADIO203715° 49' 44"50° 31' 16"470199.00FM 92,49617
VSETIN105,700VCOUNTRY RADIO2837/233717° 59' 34"49° 19' 45"431100.00FM 188,408104
MLADA BOLESLAV 1106,200VCOUNTRY RADIO2437/233714° 55' 43"50° 26' 41"280199.00FM 88,309335
USTI N/LABEM STRIBRNIKY106,800VCOUNTRY RADIO2437/233714° 2' 29"50° 40' 39"305199.00FM 145,879316
KLATOVY STEPANOVICE107,000VCOUNTRY RADIO2437/233713° 17' 49"49° 25' 57"495199.00FM 158,623257
NOVY JICIN SILO107,700VCOUNTRY RADIO2737/233718° 0' 28"49° 36' 1"274100.00FM 184,30795
OSTRAVA SLEZSKA OSTRAVA II87,600VCOUNTRY MORAVA SEVER2737/233718° 18' 21"49° 50' 51"27550.00FM 205,15787
OSTRAVA94,700VCOUNTRY MORAVA SEVER2737/233718° 8' 38"49° 52' 21"3401000.00FM 193,73586
OPAVA CHLEBICOV94,900VCOUNTRY MORAVA SEVER2737/233717° 54' 42"49° 55' 50"275199.00FM 177,75884
TRINEC-GODULA97,400VCOUNTRY MORAVA SEVER2737/233718° 33' 5"49° 38' 57"732398.00FM 222,92593
HAVIROV102,700VCOUNTRY MORAVA SEVER2737/233718° 25' 56"49° 46' 49"27539.00FM 214,00489
PROSTEJOV SILO88,800VCOUNTRY MORAVA JIH2837/233717° 8' 38"49° 28' 21"215199.00FM 124,998104
TREBIC KOMIN91,800VCOUNTRY MORAVA2837/233715° 51' 43"49° 12' 25"435301.00FM 64,665153
VYSKOV94,400VCOUNTRY MORAVA2837/233717° 1' 50"49° 13' 30"370100.00FM 126,744117

Stránky

Top