Přehled rozhlasových vysílačů

Datum aktualizace: 27.03.2024

Přehled platných individuálních oprávnění – radiové vysílače

Výsledky hledání v kruhové oblasti s poloměrem 270 km a souřadnicemi středu 49° 43' 28" sev. šířky a 15° 27' 08" vých. délky
Nalezeno 1063 záznamů, zobrazuji 1021 - 1040
VysílačKmitočet[MHz]BlokPolarizaceNázev programuPI KÓD RDSVýchodní délkaseřadit vzestupněSeverní šířkaNV [m]Erp[W]TypVzdálenostAzimut
SOKOLOV II96,500VRÁDIO IMPULS12° 40' 30"50° 10' 23"479199.00FM 204,710283
SOKOLOV II87,600VKISS24A0/23A012° 40' 27"50° 10' 27"466100.00FM 204,796283
SOKOLOV II100,100VRÁDIO BLANÍK2A3C/233C12° 40' 27"50° 10' 27"466100.00FM 204,796283
SOKOLOV II105,200VROCK RADIO2653/235312° 40' 27"50° 10' 27"466100.00FM 204,796283
SOKOLOV I102,900VHITRÁDIO FM PLUS2A60/236012° 40' 23"50° 10' 23"475100.00FM 204,845283
SOKOLOV III90,500VEVROPA 22204/2D0412° 39' 47"50° 10' 50"403199.00FM 205,727283
SOKOLOV III102,100VFREKVENCE 12605/220512° 39' 47"50° 10' 50"403199.00FM 205,727283
SOKOLOV NA OVCARNE88,600VČRO PLUS242412° 39' 25"50° 10' 36"463100.00FM 206,052283
SOKOLOV NA OVCARNE101,300VČRO DVOJKA232E12° 39' 25"50° 10' 36"463100.00FM 206,052283
SOKOLOV NA OVCARNE94,300VČRO RADIOŽURNÁL232F12° 39' 24"50° 10' 37"463398.00FM 206,079283
SOKOLOV NA OVCARNE98,200VČRO REGION KARLOVY VARY2E0B12° 39' 24"50° 10' 37"463398.00FM 206,079283
SOKOLOV NA OVCARNE99,000VFAJN RADIO2535/233512° 39' 18"50° 10' 36"46050.00FM 206,187283
SOKOLOV NA OVCARNE103,700VRÁDIO BLANÍK2A3C/233C12° 39' 18"50° 10' 36"46050.00FM 206,187283
TACHOV 3105,600VEXPRES FM243B12° 38' 52"49° 47' 5"535199.00FM 201,416271
TACHOV I98,300VHITRÁDIO FM PLUS2A60/236012° 38' 30"49° 47' 23"519100.00FM 201,863271
TACHOV III100,000VRÁDIO BLANÍK2A3C/233C12° 38' 12"49° 48' 15"554199.00FM 202,256271
TACHOV II106,300VČRO REGION PLZEŇ260812° 37' 41"49° 47' 2"573398.00FM 202,829271
TACHOV227,36012CVVYSÍLACÍ SÍŤ A0x200512° 35' 15"49° 45' 50"7471000.00DAB 205,722270
MARIANSKE LAZNE DYLEN92,500VRÁDIO BLANÍK2A3C/233C12° 30' 11"49° 58' 5"9405011.00FM 213,017276
MARIANSKE LAZNE-DYLEN97,600VČRO 112° 30' 11"49° 58' 5"9401000.00FM 213,017276

Stránky

Top