Přehled rozhlasových vysílačů

Datum aktualizace: 22.04.2024

Přehled platných individuálních oprávnění – radiové vysílače

Výsledky hledání v kruhové oblasti s poloměrem 270 km a souřadnicemi středu 49° 43' 28" sev. šířky a 15° 27' 08" vých. délky
Nalezeno 1070 záznamů, zobrazuji 1021 - 1040
VysílačKmitočet[MHz]BlokPolarizaceNázev programuPI KÓD RDSVýchodní délkaSeverní šířkaseřadit sestupněNV [m]Erp[W]TypVzdálenostAzimut
LIBEREC95,900HČRO RADIOŽURNÁL232F14° 59' 5"50° 43' 58"101219952.00FM 116,860343
LIBEREC97,900HRADIO PROGLAS2AA114° 59' 5"50° 43' 58"101019952.00FM 116,860343
LIBEREC101,400HRÁDIO BLANÍK2C3C/233C14° 59' 5"50° 43' 58"100919952.00FM 116,860343
LIBEREC103,900HČRO VLTAVA232D14° 59' 5"50° 43' 58"101219952.00FM 116,860343
LIBEREC227,36012CVVYSÍLACÍ SÍŤ A0x200514° 59' 5"50° 43' 58"10125011.00DAB 116,860343
LIBEREC HANYCHOV106,100VHITRÁDIO CONTACT2CFF15° 0' 41"50° 44' 16"100.00FM 116,870344
LIBEREC PROSEC99,200VZET210E15° 7' 47"50° 44' 32"5861000.00FM 115,386348
LIBEREC PROSEC102,300VČRO REGION LIBEREC270615° 7' 47"50° 44' 32"5861000.00FM 115,386348
LIBEREC PROSEC174,9285AVREGIONÁLNÍ SÍŤ 1C0x200115° 7' 47"50° 44' 32"586100.00DAB 115,386348
JABLONEC NAD NISOU 294,500VRADIO BEAT243115° 9' 10"50° 44' 46"52050.00FM 115,496349
DECIN-CHLUM89,300VFAJN RADIO2735/233514° 13' 33"50° 45' 17"41650.00FM 143,871322
LIBEREC VRATISLAVICE91,300VČRO PLUS242415° 4' 41"50° 45' 19"435501.00FM 117,583347
DECIN CHLUM97,600VHITRÁDIO CONTACT2CFF14° 13' 43"50° 45' 27"439199.00FM 143,996322
LIBEREC VRATISLAVICE90,300VROCK RADIO2753/235315° 4' 20"50° 45' 35"410199.00FM 118,157347
LIBEREC VRATISLAVICE100,600VHITRÁDIO CONTACT2CFF15° 4' 20"50° 45' 35"410199.00FM 118,157347
LIBEREC VRATISLAVICE107,400VRÁDIO BLANÍK2C3C/233C15° 4' 20"50° 45' 35"410100.00FM 118,157347
HARRACHOV 1107,900VČRO REGION LIBEREC270615° 25' 54"50° 45' 43"1020100.00FM 115,287359
NOVY BOR96,500VČRO PLUS242414° 33' 5"50° 45' 46"370100.00FM 131,936331
NOVY BOR104,900VČRO REGION LIBEREC270614° 33' 5"50° 45' 46"370100.00FM 131,936331
DECIN - MESTO94,800VRÁDIO BLANÍK2D3C/233C14° 12' 52"50° 45' 50"179500.00FM 145,167322

Stránky

Top