Přehled rozhlasových vysílačů

Datum aktualizace: 28.03.2024

Přehled platných individuálních oprávnění – radiové vysílače

Výsledky hledání v kruhové oblasti s poloměrem 270 km a souřadnicemi středu 49° 43' 28" sev. šířky a 15° 27' 08" vých. délky
Nalezeno 1056 záznamů, zobrazuji 1021 - 1040
VysílačKmitočet[MHz]BlokPolarizaceNázev programuPI KÓD RDSseřadit sestupněVýchodní délkaSeverní šířkaNV [m]Erp[W]TypVzdálenostAzimut
OLOMOUC - POHORANY97,100RÁDIO BLANÍK2D3C/233C17° 23' 14"49° 40' 55"6335011.00FM 139,12793
HRANICE 1102,500VRÁDIO BLANÍK2D3C/233C17° 44' 59"49° 32' 51"278100.00FM 166,48798
ZABREH105,400VRÁDIO BLANÍK2D3C/233C16° 51' 46"49° 51' 45"406100.00FM 102,33082
VRBNO POD PRADEDEM105,400VRÁDIO BLANÍK2D3C/233C17° 22' 46"50° 4' 22"8351000.00FM 143,25675
HRADEC KRALOVE I96,200VHITRÁDIO ČERNÁ HORA2D80/238015° 49' 2"50° 13' 10"235199.00FM 60,87226
RYCHNOV NAD KNEZNOU94,700VHITRÁDIO ČERNÁ HORA2D82/238216° 21' 1"50° 6' 6"583199.00FM 76,71657
VSETIN89,500HČRO REGION ZLÍN2E0217° 59' 32"49° 19' 44"43179.00FM 188,377104
ZLIN97,500HČRO REGION ZLÍN2E0217° 38' 47"49° 12' 30"4585495.00FM 168,492111
UHERSKY BROD107,300HČRO REGION ZLÍN2E0217° 36' 45"48° 59' 49"3621000.00FM 175,983118
SPINDLERUV MLYN99,300VEVROPA 2 - VÝCHOD2E04/220415° 36' 53"50° 43' 35"74050.00FM 111,9256
VRCHLABI - ZALY106,400VEVROPA 2 - VÝCHOD2E04/220415° 34' 21"50° 39' 30"10181000.00FM 104,1175
TRUTNOV107,800VEVROPA 2 - VÝCHOD2E04/220415° 54' 26"50° 33' 24"490100.00FM 97,98119
LIBEREC-VYSINA I96,400VFREKVENCE 12E05/220515° 5' 30"50° 46' 42"538501.00FM 119,867348
CHEB SPITALSKY VRCH89,500VČRO REGION KARLOVY VARY2E0B12° 21' 29"50° 5' 11"51150.00FM 225,028279
KARLOVY VARY91,000HČRO REGION KARLOVY VARY2E0B12° 53' 12"50° 13' 39"5541000.00FM 191,646286
AS96,700HČRO REGION KARLOVY VARY2E0B12° 12' 7"50° 14' 2"755199.00FM 239,015282
SOKOLOV NA OVCARNE98,200VČRO REGION KARLOVY VARY2E0B12° 39' 24"50° 10' 37"463398.00FM 206,079283
MARIANSKE LAZNE-DYLEN100,800VČRO REGION KARLOVY VARY2E0B12° 30' 11"49° 58' 5"9401000.00FM 213,017276
JACHYMOV103,400HČRO REGION KARLOVY VARY2E0B12° 58' 4"50° 23' 49"12431000.00FM 192,314292
UHERSKE HRADISTE99,100VČRO REGION ZLÍN2E0F17° 25' 55"49° 5' 28"210199.00FM 159,484117

Stránky

Top