Přehled rozhlasových vysílačů

Datum aktualizace: 24.04.2024

Přehled platných individuálních oprávnění – radiové vysílače

Výsledky hledání v kruhové oblasti s poloměrem 270 km a souřadnicemi středu 49° 43' 28" sev. šířky a 15° 27' 08" vých. délky
Nalezeno 1069 záznamů, zobrazuji 1001 - 1020
VysílačKmitočet[MHz]BlokPolarizaceseřadit sestupněNázev programuPI KÓD RDSVýchodní délkaSeverní šířkaNV [m]Erp[W]TypVzdálenostAzimut
HRADEC KRALOVE STEZERY180,0645DVREGIONÁLNÍ SÍŤ 2D0x200115° 43' 41"50° 12' 39"2861000.00DAB 57,52620
PLZEN KOSUTKA 1187,0726DVREGIONÁLNÍ SÍŤ 1S13° 21' 8"49° 46' 29"4081000.00DAB 150,862271
USTI NAD LABEM KUKLA187,0726DVREGIONÁLNÍ SÍŤ 1J14° 7' 32"50° 37' 19"6671000.00DAB 137,319316
PRAHA MESTO188,9287AVREGIONÁLNÍ SÍŤ 1F14° 27' 4"50° 4' 52"258794.00DAB 81,874299
CESKE BUDEJOVICE KLUK188,9287AVREGIONÁLNÍ SÍŤ G14° 19' 8"48° 55' 49"6831000.00DAB 120,504222
KASPERSKE HORY188,9287AVREGIONÁLNÍ SÍŤ H13° 39' 11"49° 8' 18"10661000.00DAB 145,405243
FRYDEK MISTEK190,6407BVREGIONÁLNÍ SÍŤ 1U0x200118° 26' 52"49° 32' 46"1323151.00DAB 216,45896
BENESOV LBOSIN192,3527CVREGIONÁLNÍ SÍŤ 2B0x200714° 49' 32"49° 47' 36"5291000.00DAB 45,628279
PRAHA ROSICKEHO STADION I192,3527CVREGIONÁLNÍ SÍŤ 2B0x200714° 22' 58"50° 4' 46"3501000.00DAB 86,102297
OSTRAVA194,0647DVREGIONÁLNÍ SÍŤ 1P18° 12' 45"49° 51' 41"287199.00DAB 198,56287
JIHLAVA STRAZNIK195,9368AVREGIONÁLNÍ SÍŤ 1V15° 27' 14"49° 28' 11"7001000.00DAB 28,303180
BENESOV KOCHANOV195,9368AVREGIONÁLNÍ SÍŤ 2A14° 46' 37"49° 47' 55"4981000.00DAB 49,163279
BRNO BARVICOVA195,9368AVREGIONÁLNÍ SÍŤ 1Z16° 34' 26"49° 12' 7"3231000.00DAB 99,656126
JACHYMOV 2206,3529CVREGIONÁLNÍ SÍŤ 1Y12° 58' 3"50° 23' 43"12361000.00DAB 192,263292
OLOMOUC 2211,64810BVREGIONÁLNÍ SÍŤ 1Q17° 16' 39"49° 35' 27"2141000.00DAB 132,12297
PRAHA STRAHOV215,07210DVREGIONÁLNÍ SÍŤ 1D14° 22' 33"50° 4' 48"355125.00DAB 86,571297
PRAHA CITY TOWER 1216,92811AVREGIONÁLNÍ SÍŤ 1T0x200114° 26' 10"50° 3' 2"269199.00DAB 81,265296
PRAHA STRAHOV I216,92811AVREGIONÁLNÍ SÍŤ 1A0x200114° 23' 8"50° 4' 49"345199.00DAB 85,967297
ZLIN MLADCOVA220,35211CVREGIONÁLNÍ SÍŤ 1X17° 38' 57"49° 14' 10"314501.00DAB 167,614110
BEROUN227,36012CVVYSÍLACÍ SÍŤ A0x200514° 3' 22"49° 58' 15"402316.00DAB 103,704285

Stránky

Top