Přehled rozhlasových vysílačů

Datum aktualizace: 22.04.2024

Přehled platných individuálních oprávnění – radiové vysílače

Výsledky hledání v kruhové oblasti s poloměrem 270 km a souřadnicemi středu 49° 43' 28" sev. šířky a 15° 27' 08" vých. délky
Nalezeno 1070 záznamů, zobrazuji 981 - 1000
VysílačKmitočet[MHz]BlokPolarizaceNázev programuPI KÓD RDSVýchodní délkaSeverní šířkaNV [m]Erp[W]seřadit sestupněTypVzdálenostAzimut
CHOMUTOV96,300HČRO VLTAVA232D13° 27' 41"50° 32' 57"84810000.00FM 168,808302
PLZEN - MESTO99,200HČRO RADIOŽURNÁL232F13° 40' 12"49° 49' 21"71810000.00FM 128,347274
KLATOVY99,800HČRO RADIOŽURNÁL232F13° 23' 44"49° 22' 57"70610000.00FM 153,034255
JIHLAVA100,300HRÁDIO IMPULS220315° 20' 22"49° 13' 16"83510000.00FM 56,516188
VALASSKE MEZIRICI100,500HRÁDIO IMPULS18° 13' 20"49° 29' 31"111910000.00FM 201,09898
PLZEN - MESTO101,300HRÁDIO EVROPA 2 - ZÁPAD2204/260413° 40' 12"49° 49' 21"71810000.00FM 128,347274
TRUTNOV101,900HČRO PLUS242415° 44' 30"50° 39' 9"129910000.00FM 105,15311
ZLIN102,300HRÁDIO IMPULS220317° 38' 47"49° 12' 30"45810000.00FM 168,492111
KLATOVY102,400HČRO REGION PLZEŇ260813° 23' 44"49° 22' 57"70610000.00FM 153,034255
CHOMUTOV103,100HČRO REGION SEVER270913° 27' 41"50° 32' 57"84810000.00FM 168,808302
KLATOVY-DOUBRAVA103,800VFREKVENCE 12205/260513° 12' 11"49° 25' 54"71810000.00FM 165,269258
JIHLAVA229,07212DVVYSÍLACÍ SÍŤ A0x200615° 20' 22"49° 13' 16"83510000.00DAB 56,516188
PLZEN RADEC227,36012CVVYSÍLACÍ SÍŤ A0x200513° 40' 13"49° 49' 22"71810000.00DAB 128,329274
PLZEN - MESTO104,700HRÁDIO BLANÍK263C/233C13° 40' 12"49° 49' 21"71810000.00FM 128,347274
ZLIN105,000HFREKVENCE 12205/2C0517° 38' 47"49° 12' 30"45810000.00FM 168,492111
DOMAZLICE105,300HČRO REGION PLZEŇ260812° 46' 41"49° 28' 21"68410000.00FM 194,595261
KLATOVY-DOUBRAVA105,800VHITRÁDIO FM PLUS2660/236013° 12' 11"49° 25' 54"71810000.00FM 165,269258
JACHYMOV227,36012CVVYSÍLACÍ SÍŤ A0x200512° 58' 4"50° 23' 49"124310000.00DAB 192,314292
CHOMUTOV106,500HRÁDIO BLANÍK273C/233C13° 27' 41"50° 32' 57"84810000.00FM 168,808302
PLZEN - MESTO106,700HČRO REGION PLZEŇ260813° 40' 12"49° 49' 21"71810000.00FM 128,347274

Stránky

Top