Přehled rozhlasových vysílačů

Datum aktualizace: 23.04.2024

Přehled platných individuálních oprávnění – radiové vysílače

Výsledky hledání v kruhové oblasti s poloměrem 400 km a souřadnicemi středu 49° 40' 0" sev. šířky a 15° 30' 0" vých. délky
Nalezeno 1070 záznamů, zobrazuji 981 - 1000
VysílačKmitočet[MHz]BlokPolarizaceNázev programuPI KÓD RDSseřadit vzestupněVýchodní délkaSeverní šířkaNV [m]Erp[W]TypVzdálenostAzimut
USTI NAD LABEM227,36012CVVYSÍLACÍ SÍŤ A0x200514° 13' 44"50° 40' 18"66210000.00DAB 143,707320
TRUTNOV227,36012CVVYSÍLACÍ SÍŤ A0x200515° 44' 30"50° 39' 9"129910000.00DAB 110,8799
TACHOV227,36012CVVYSÍLACÍ SÍŤ A0x200512° 35' 15"49° 45' 50"7471000.00DAB 209,508272
PRAHA MESTO227,36012CVVYSÍLACÍ SÍŤ A0x200514° 27' 4"50° 4' 52"25819952.00DAB 88,100301
AS HAJ227,36012CVVYSÍLACÍ SÍŤ A0x200512° 12' 4"50° 14' 0"754100.00DAB 244,091284
VOTICE227,36012CVVYSÍLACÍ SÍŤ A0x200514° 40' 16"49° 36' 9"71310000.00DAB 60,073263
PLZEN SYLVAN227,36012CVVYSÍLACÍ SÍŤ A0x200513° 20' 58"49° 46' 14"4051000.00DAB 154,917273
CHEB ZELENA HORA227,36012CVVYSÍLACÍ SÍŤ A0x200512° 18' 29"50° 4' 10"634199.00DAB 232,917280
MOCHOV227,36012CVVYSÍLACÍ SÍŤ A0x200514° 46' 9"50° 8' 40"202199.00DAB 74,520315
RAKOVNIK MESTO227,36012CVVYSÍLACÍ SÍŤ A0x200513° 44' 5"50° 5' 44"366100.00DAB 135,070290
PLZEN RADEC227,36012CVVYSÍLACÍ SÍŤ A0x200513° 40' 13"49° 49' 22"71810000.00DAB 132,510277
USTI NAD LABEM VANOV227,36012CVVYSÍLACÍ SÍŤ A0x200514° 2' 15"50° 38' 39"345100.00DAB 150,448316
DOMAZLICE CERCHOV227,36012CVVYSÍLACÍ SÍŤ A0x200512° 47' 8"49° 22' 58"10301000.00DAB 198,291260
ZELEZNA RUDA227,36012CVVYSÍLACÍ SÍŤ A0x200513° 14' 31"49° 8' 7"830100.00DAB 173,612249
JIRETIN POD JEDLOVOU227,36012CVVYSÍLACÍ SÍŤ A0x200514° 33' 37"50° 51' 25"774100.00DAB 148,140333
PRAHA STRAHOV I174,9285AVREGONÁLNÍ SÍŤ N0x200314° 23' 8"50° 4' 49"3451000.00DAB 92,089300
DOMAZLICE CERCHOV176,6405BVREGIONÁLNÍ SÍŤ 2C0x200312° 47' 8"49° 22' 58"10301000.00DAB 198,291260
PRAHA STRAHOV I216,92811AVREGIONÁLNÍ SÍŤ 1A0x200114° 23' 8"50° 4' 49"345199.00DAB 92,089300
PRAHA CITY TOWER 1216,92811AVREGIONÁLNÍ SÍŤ 1T0x200114° 26' 10"50° 3' 2"269199.00DAB 87,331299
LIBEREC PROSEC174,9285AVREGIONÁLNÍ SÍŤ 1C0x200115° 7' 47"50° 44' 32"586100.00DAB 122,372347

Stránky

Top