Přehled rozhlasových vysílačů

Datum aktualizace: 27.03.2024

Přehled platných individuálních oprávnění – radiové vysílače

Výsledky hledání v kruhové oblasti s poloměrem 270 km a souřadnicemi středu 49° 43' 28" sev. šířky a 15° 27' 08" vých. délky
Nalezeno 1063 záznamů, zobrazuji 961 - 980
VysílačKmitočet[MHz]BlokPolarizaceNázev programuPI KÓD RDSVýchodní délkaseřadit vzestupněSeverní šířkaNV [m]Erp[W]TypVzdálenostAzimut
KLATOVY-DOUBRAVA90,300VČRO 2232E13° 12' 11"49° 25' 54"71810000.00FM 165,269258
KLATOVY-DOUBRAVA92,900VKISS26A0/23A013° 12' 11"49° 25' 54"718501.00FM 165,269258
KLATOVY-DOUBRAVA94,000VRÁDIO IMPULS13° 12' 11"49° 25' 54"71810000.00FM 165,269258
KLATOVY-DOUBRAVA95,200VROCK RADIO2653/235313° 12' 11"49° 25' 54"7181000.00FM 165,269258
KLATOVY-DOUBRAVA103,800VFREKVENCE 12205/260513° 12' 11"49° 25' 54"71810000.00FM 165,269258
KLATOVY-DOUBRAVA104,900VRÁDIO BLANÍK263C/233C13° 12' 11"49° 25' 54"718100.00FM 165,269258
KLATOVY-DOUBRAVA105,800VHITRÁDIO FM PLUS2660/236013° 12' 11"49° 25' 54"71810000.00FM 165,269258
PLZEN89,100HČRO RADIOŽURNÁL232F13° 4' 46"49° 59' 45"71189125.00FM 172,605279
PLZEN91,400HRÁDIO IMPULS220313° 4' 46"49° 59' 45"71172443.00FM 172,605279
PLZEN95,600HČRO VLTAVA232D13° 4' 46"49° 59' 45"71189125.00FM 172,605279
PLZEN101,700HČRO DVOJKA232E13° 4' 46"49° 59' 45"71189125.00FM 172,605279
PLZEN104,100HFREKVENCE 12205/260513° 4' 46"49° 59' 45"71167608.00FM 172,605279
TREBOUNSKY VRCH176,6405BVREGIONÁLNÍ SÍŤ M13° 0' 20"50° 0' 56"8201000.00DAB 178,167280
JACHYMOV227,36012CVVYSÍLACÍ SÍŤ A0x200512° 58' 4"50° 23' 49"124310000.00DAB 192,314292
JACHYMOV103,400HČRO REGION KARLOVY VARY2E0B12° 58' 4"50° 23' 49"12431000.00FM 192,314292
JACHYMOV 2206,3529CVREGIONÁLNÍ SÍŤ 1Y12° 58' 3"50° 23' 43"12361000.00DAB 192,263292
JACHYMOV107,400VHITRÁDIO FM PLUS2A60/236012° 58' 0"50° 23' 37"1230398.00FM 192,249292
DOMAZLICE MESTO101,000VRÁDIO BLANÍK263C/233C12° 54' 57"49° 26' 20"441100.00FM 185,447259
DOMAZLICE VAVRINEC90,800VCOUNTRY RADIO2437/233712° 54' 39"49° 25' 6"587199.00FM 186,243259
DOMAZLICE VAVRINEC99,000VRADIO BEAT243112° 54' 39"49° 25' 6"585199.00FM 186,243259

Stránky

Top