Přehled rozhlasových vysílačů

Datum aktualizace: 28.03.2024

Přehled platných individuálních oprávnění – radiové vysílače

Výsledky hledání v kruhové oblasti s poloměrem 270 km a souřadnicemi středu 49° 43' 28" sev. šířky a 15° 27' 08" vých. délky
Nalezeno 1056 záznamů, zobrazuji 901 - 920
VysílačKmitočet[MHz]BlokPolarizaceNázev programuseřadit sestupněPI KÓD RDSVýchodní délkaSeverní šířkaNV [m]Erp[W]TypVzdálenostAzimut
CHOTEBOR89,000VRADIO SPIN234315° 41' 43"49° 40' 55"612100.00FM 18,093105
PLZEN DOUBRAVKA I94,900VRADIO SPIN234313° 22' 26"49° 43' 13"347100.00FM 149,288269
TABOR II107,800VRADIO SPIN234314° 41' 17"49° 24' 45"450100.00FM 65,066238
PRAHA-BOHNICE96,200VRADIO SPIN234314° 25' 2"50° 7' 35"2751000.00FM 86,461301
JIHLAVA HOLY VRCH96,200VRADIO SPIN234315° 36' 56"49° 21' 26"66050.00FM 42,468164
HRADEC KRALOVE HOTEL104,100VRADIO SPIN234315° 48' 52"50° 14' 21"233199.00FM 62,77424
C BUDEJOVICE HOTEL106,800VRADIO SPIN234314° 28' 21"48° 58' 55"38850.00FM 108,784220
PRIBRAM HVEZDARNA216,92811AVREGIONÁLNÍ SÍŤ 1A14° 1' 20"49° 41' 40"5531000.00DAB 102,800268
LIBEREC PROSEC174,9285AVREGIONÁLNÍ SÍŤ 1C0x200115° 7' 47"50° 44' 32"586100.00DAB 115,386348
PRAHA STRAHOV215,07210DVREGIONÁLNÍ SÍŤ 1D14° 22' 33"50° 4' 48"355125.00DAB 86,571297
PRAHA MESTO188,9287AVREGIONÁLNÍ SÍŤ 1F14° 27' 4"50° 4' 52"258794.00DAB 81,874299
USTI NAD LABEM KUKLA187,0726DVREGIONÁLNÍ SÍŤ 1J14° 7' 32"50° 37' 19"6671000.00DAB 137,319316
OSTRAVA194,0647DVREGIONÁLNÍ SÍŤ 1P18° 12' 45"49° 51' 41"287199.00DAB 198,56287
OLOMOUC 2211,64810BVREGIONÁLNÍ SÍŤ 1Q17° 16' 39"49° 35' 27"2141000.00DAB 132,12297
TRUTNOV180,0645DVREGIONÁLNÍ SÍŤ 1R15° 44' 55"50° 38' 48"12241000.00DAB 104,61612
PLZEN KOSUTKA 1187,0726DVREGIONÁLNÍ SÍŤ 1S13° 21' 8"49° 46' 29"4081000.00DAB 150,862271
PRAHA CITY TOWER 1216,92811AVREGIONÁLNÍ SÍŤ 1T0x200114° 26' 10"50° 3' 2"269199.00DAB 81,265296
FRYDEK MISTEK190,6407BVREGIONÁLNÍ SÍŤ 1U0x200118° 26' 52"49° 32' 46"1323151.00DAB 216,45896
JIHLAVA STRAZNIK195,9368AVREGIONÁLNÍ SÍŤ 1V15° 27' 14"49° 28' 11"7001000.00DAB 28,303180
KARLOVY VARY SIDLISTE174,9285AVREGIONÁLNÍ SÍŤ 1W12° 52' 12"50° 14' 18"425501.00DAB 193,118286

Stránky

Top