Evidence stanic bezdrátového místního informačního systému (BMIS)

Datum aktualizace: 28.03.2024

Kompletní přehled stanic bezdrátového místního informačního systému:

Nalezeno 3669 záznamů, zobrazuji 141 - 160
ProvozovatelObecZeměpisná délkaZeměpisná šířkaVýška nad mořem [m]Přenosová frekvence [MHz]seřadit vzestupněUvedení do provozuDatum oznámeníMapa
Město DobruškaDobruška - Křovice16° 9' 26"50° 18' 43"32172.07527.04.201504.05.2015Mapa
Město DobruškaDobruška - Běstviny16° 8' 45"50° 19' 11"30072.07525.05.200025.09.2001Mapa
Městys LysiceLysice16° 32' 2"49° 27' 5"36372.07516.04.200414.04.2004Mapa
Město ŽluticeŽlutice13° 8' 9"50° 7' 16"62472.07512.02.201017.02.2010Mapa
Obec SoběnovSoběnov14° 32' 46"48° 45' 48"63272.07515.09.201616.09.2016Mapa
Statutární město OstravaOstrava-Svinov18° 11' 52"49° 48' 59"22472.07524.01.200113.12.2001Mapa
Obec PalonínPalonín16° 57' 8"49° 43' 35"27272.07525.05.201230.05.2012Mapa
Obec NeratovNeratov15° 38' 56"50° 4' 48"22072.07518.02.200912.03.2009Mapa
Obec HejniceHejnice16° 23' 58"50° 3' 20"48072.07520.07.200514.07.2005Mapa
Obec DrhoviceDrhovice14° 33' 25"49° 25' 40"47672.07501.09.200931.08.2009Mapa
Městys Náměšť na HanéNáměšť na Hané17° 3' 50"49° 36' 16"25272.07505.09.200213.09.2002Mapa
Město Moravské BudějoviceMoravské Budějovice15° 48' 34"49° 3' 8"47772.07515.12.201419.12.2014Mapa
Obec KrabčiceKrabčice14° 17' 52"50° 24' 1"26872.07524.02.200402.10.2009Mapa
Obec ŘímovŘímov14° 29' 16"48° 51' 25"46572.07513.07.200515.07.2005Mapa
Město SušiceSušice13° 31' 10"49° 13' 55"47672.07519.12.200231.12.2002Mapa
Obec HrabišínHrabišín17° 2' 3"49° 54' 54"40072.07509.06.200308.02.2006Mapa
Město DobruškaDobruška - Domašín16° 11' 55"50° 17' 27"37272.07525.05.200025.09.2001Mapa
Obec Ratibořské HoryRatibořské Hory14° 46' 7"49° 27' 46"41872.07518.12.200627.12.2006Mapa
Obec SrubySruby16° 10' 28"49° 59' 49"30572.07510.07.200202.02.2005Mapa
Městys Ostrov nad OslavouOstrov nad Oslavou15° 59' 22"49° 29' 21"52072.07524.02.200727.04.2007Mapa

Stránky

Top