Evidence stanic bezdrátového místního informačního systému (BMIS)

Datum aktualizace: 20.04.2024

Kompletní přehled stanic bezdrátového místního informačního systému:

Nalezeno 3671 záznamů, zobrazuji 3561 - 3580
Provozovatelseřadit vzestupněObecZeměpisná délkaZeměpisná šířkaVýška nad mořem [m]Přenosová frekvence [MHz]Uvedení do provozuDatum oznámeníMapa
Město Dolní PoustevnaDolní Poustevna14° 17' 18"50° 58' 46"35071.2507.02.201404.04.2014Mapa
Město DoksyDoksy14° 39' 18"50° 33' 52"28972.07524.05.200431.05.2004Mapa
Město DobruškaDobruška16° 9' 43"50° 17' 33"29269.07513.12.199925.09.2001Mapa
Město DobruškaDobruška - Domašín16° 11' 55"50° 17' 27"37272.07525.05.200025.09.2001Mapa
Město DobruškaDobruška - Běstviny16° 8' 45"50° 19' 11"30072.07525.05.200025.09.2001Mapa
Město DobruškaDobruška - Křovice16° 9' 26"50° 18' 43"32172.07527.04.201504.05.2015Mapa
Město DobroviceDobrovice14° 57' 44"50° 22' 10"24067.82501.06.200726.07.2007Mapa
Město DobroviceDobrovice - Týnec14° 58' 54"50° 22' 34"25872.07528.11.201205.12.2012Mapa
Město DobříšDobříš14° 10' 17"49° 46' 53"32870.601.08.200602.08.2006Mapa
Město DobřanyDobřany13° 17' 31"49° 39' 26"30170.626.09.200514.12.2005Mapa
Město DeštnáDeštná14° 55' 20"49° 15' 53"42068.2506.09.201317.09.2013Mapa
Město DesnáDesná15° 18' 50"50° 45' 18"49667.82525.09.201417.10.2014Mapa
Město DesnáDesná15° 19' 53"50° 45' 7"66372.07525.09.201417.10.2014Mapa
Město DašiceDašice15° 54' 50"50° 1' 45"22968.2531.10.201305.11.2013Mapa
Město DačiceDačice15° 26' 15"49° 4' 52"47568.6516.07.200111.03.2002Mapa
Město DačiceDačice15° 25' 53"49° 4' 56"47571.6516.07.200111.03.2002Mapa
Město CvikovCvikov14° 38' 1"50° 46' 38"35767.615.03.200619.04.2006Mapa
Město CvikovLindava14° 39' 12"50° 44' 51"30172.07522.07.201428.07.2014Mapa
Město ChyšeChyše13° 14' 52"50° 6' 16"45870.912501.12.201011.01.2011Mapa
Město ChýnovChýnov14° 48' 39"49° 24' 22"48867.912508.02.200703.12.2007Mapa

Stránky

Top