Evidence stanic bezdrátového místního informačního systému (BMIS)

Datum aktualizace: 29.03.2024

Kompletní přehled stanic bezdrátového místního informačního systému:

Nalezeno 3669 záznamů, zobrazuji 3441 - 3460
ProvozovatelObecZeměpisná délkaZeměpisná šířkaVýška nad mořem [m]Přenosová frekvence [MHz]Uvedení do provozuDatum oznámeníseřadit sestupněMapa
Obec NadrybyNadryby13° 31' 31"49° 49' 16"31781.212.12.201923.12.2019Mapa
Obec CharvátyCharváty17° 15' 7"49° 31' 7"22567.609.01.202009.01.2020Mapa
Obec PlískovPlískov13° 44' 8"49° 50' 36"46681.223.01.202028.01.2020Mapa
Obec ŽdírecŽdírec13° 34' 25"49° 33' 12"41281.122.01.202028.01.2020Mapa
Obec HradešínHradešín14° 59' 59"50° 3' 59"38070.82517.10.201905.02.2020Mapa
Obec ObrataňObrataň14° 59' 55"49° 42' 49"57368.228.01.202006.02.2020Mapa
Statutární město OstravaOstrava - Martinov18° 10' 50"49° 51' 17"22868.201.02.202019.02.2020Mapa
Obec ChrášťanyChrášťany14° 23' 15"49° 17' 46"45170.912510.02.202021.02.2020Mapa
Obec ChrášťanyDoubravka - Hůrka14° 21' 39"49° 16' 44"47580.97510.02.202021.02.2020Mapa
Obec ŽelízySité14° 52' 31"50° 44' 34"32671.2531.01.202005.03.2020Mapa
Obec ŽelízyŽelízy14° 46' 38"50° 42' 19"17868.2531.01.202005.03.2020Mapa
Obec RudiceRudice16° 59' 58"49° 33' 59"51070.612.02.202005.03.2020Mapa
Obec KolšovKolšov16° 59' 59"49° 59' 37"29467.912505.02.202005.03.2020Mapa
Obec BřehyBřehy15° 34' 38"50° 3' 8"21270.912503.03.202005.03.2020Mapa
Město DubíMstišov13° 47' 10"50° 39' 45"30371.2520.12.201912.03.2020Mapa
Město DubíCínovec13° 46' 8"50° 43' 51"82470.9520.12.201912.03.2020Mapa
Městys CerhoviceCerhovice13° 59' 59"49° 59' 6"40667.82512.03.202018.03.2020Mapa
Obec SlavhosticeSlavhostice15° 35' 29"50° 30' 59"26371.2501.04.202008.04.2020Mapa
Obec SvéradiceSvéradice13° 44' 25"49° 22' 17"45381.131.03.202009.04.2020Mapa
Obec BraníškovBraníškov16° 20' 39"49° 17' 41"48670.623.04.202027.04.2020Mapa

Stránky

Top