Evidence stanic bezdrátového místního informačního systému (BMIS)

Datum aktualizace: 23.04.2024

Kompletní přehled stanic bezdrátového místního informačního systému:

Nalezeno 3671 záznamů, zobrazuji 3361 - 3380
ProvozovatelObecZeměpisná délkaZeměpisná šířkaVýška nad mořem [m]seřadit sestupněPřenosová frekvence [MHz]Uvedení do provozuDatum oznámeníMapa
Město HlinskoHlinsko15° 54' 20"49° 45' 35"58071.6525.10.200624.10.2006Mapa
Město MilevskoMilevsko14° 21' 34"49° 27' 4"58072.07504.02.200415.03.2004Mapa
Obec MičoviceMičovice14° 7' 32"48° 59' 7"58070.629.11.200401.12.2004Mapa
Obec Dolní HořiceDolní Hořice - Chotčiny14° 49' 45"49° 26' 46"58071.201.12.201023.12.2010Mapa
Obec Josefův DůlJosefův Důl15° 14' 17"50° 46' 43"58070.625.09.201408.10.2014Mapa
Obec Světlá HoraDětřichovice17° 25' 34"50° 3' 32"58172.07518.01.200703.12.2007Mapa
Obec OselceOselce13° 40' 20"49° 26' 10"58170.912505.04.200610.04.2006Mapa
Obec OsikyOsiky16° 25' 12"49° 27' 20"58269.07531.03.201118.02.2011Mapa
Obec KrajkováKrajková12° 32' 11"50° 12' 58"58270.82524.09.201205.10.2012Mapa
Obec KotlasyKotlasy15° 56' 50"49° 29' 34"58271.6515.01.200705.02.2007Mapa
Obec Vyskytná nad JihlavouVyskytná nad Jihlavou15° 30' 39"49° 25' 15"58272.07507.04.200509.05.2005Mapa
Městys OpatovOpatov15° 39' 40"49° 13' 29"58271.2504.10.201318.10.2013Mapa
Obec HamryHamry13° 9' 35"49° 13' 52"58268.230.09.202219.10.2022Mapa
Obec JamnéJamné15° 44' 28"49° 26' 30"58271.2525.10.202325.10.2023Mapa
Obec MyslívMyslív13° 34' 23"49° 24' 53"58367.601.06.201110.06.2011Mapa
Obec NadějovNadějov15° 46' 16"49° 25' 23"58472.07516.05.201420.05.2014Mapa
Obec SmrčnáSmrčná15° 32' 13"49° 28' 15"58467.912514.07.201605.08.2016Mapa
Město SmržovkaSmržovka15° 14' 42"50° 44' 23"58570.912504.06.200704.06.2007Mapa
Obec ÚstíÚstí15° 24' 46"49° 28' 22"58571.6514.10.200914.10.2009Mapa
Obec StrašiceStrašice13° 43' 47"49° 12' 10"58568.229.05.201231.05.2012Mapa

Stránky

Top