Evidence stanic bezdrátového místního informačního systému (BMIS)
Datum aktualizace: 26.03.2023
Nalezeno 3710 záznamů, zobrazuji 321 - 340
Provozovatel | Obec![]() | Zeměpisná délka | Zeměpisná šířka | Výška nad mořem [m] | Přenosová frekvence [MHz] | Uvedení do provozu | Datum oznámení | Mapa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obec Vinaře | Vinaře | 15° 30' 7" | 49° 54' 33" | 265 | 67.825 | 07.11.2008 | 13.11.2008 | Mapa |
Město Vimperk | Vimperk | 13° 46' 28" | 49° 3' 8" | 694 | 72.075 | 05.11.2013 | 08.11.2013 | Mapa |
Město Vimperk | Vimperk | 13° 46' 40" | 49° 3' 20" | 692 | 72.075 | 05.11.2013 | 08.11.2013 | Mapa |
Obec Vilémov | Vilémov u Kadaně | 13° 18' 51" | 50° 18' 7" | 315 | 71.65 | 12.08.2004 | 23.08.2004 | Mapa |
Městys Vilémov | Vilémov | 15° 32' 5" | 49° 48' 57" | 349 | 71.65 | 11.04.2000 | 11.03.2002 | Mapa |
Obec Vilémov | Vilémov | 14° 19' 51" | 50° 59' 32" | 341 | 68.25 | 08.02.2018 | 14.02.2018 | Mapa |
OBEC VILANTICE | Vilantice | 15° 47' 4" | 50° 22' 0" | 306 | 67.6 | 10.09.2009 | 26.08.2009 | Mapa |
Obec Vílanec | Vílanec | 15° 34' 33" | 49° 20' 7" | 545 | 71.65 | 19.10.2016 | 21.10.2016 | Mapa |
Obec Vigantice | Vigantice | 18° 11' 37" | 49° 26' 26" | 435 | 71.25 | 28.01.2014 | 14.01.2014 | Mapa |
Obec Vidov | Vidov | 14° 29' 34" | 48° 55' 36" | 444 | 70.9125 | 17.07.2005 | 07.07.2005 | Mapa |
Město Vidnava | Vidnava | 17° 11' 6" | 50° 22' 19" | 233 | 67.9125 | 30.06.2014 | 07.07.2014 | Mapa |
Město Vidnava | Vidnava | 17° 11' 7" | 50° 22' 19" | 233 | 70.9125 | 30.06.2014 | 06.05.2015 | Mapa |
Obec Vidim | Vidim | 14° 31' 35" | 50° 28' 3" | 355 | 67.9125 | 16.11.2015 | 20.11.2015 | Mapa |
Obec Vídeň | Vídeň | 16° 1' 55" | 49° 23' 29" | 510 | 72.075 | 26.02.2000 | 01.03.2002 | Mapa |
Obec Vícov | Vícov | 16° 57' 43" | 49° 29' 17" | 370 | 69.075 | 01.02.2000 | 13.11.2001 | Mapa |
Obec Vícenice | Vícenice | 15° 48' 45" | 49° 5' 24" | 430 | 67.825 | 12.06.2008 | 19.06.2008 | Mapa |
Obec Vícemil | Vícemil | 14° 53' 39" | 49° 15' 52" | 540 | 67.825 | 04.08.2015 | 03.09.2015 | Mapa |
Obec Víceměřice | Víceměřice | 17° 10' 17" | 49° 20' 42" | 208 | 68.65 | 04.10.2017 | 10.10.2017 | Mapa |
Obec Věžnice | Věžnice | 15° 45' 36" | 49° 24' 27" | 565 | 68.65 | 18.11.2011 | 25.11.2011 | Mapa |
Obec Věžnice | Věžnice | 15° 41' 44" | 49° 30' 52" | 457 | 67.825 | 09.05.2013 | 16.05.2013 | Mapa |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- …
- následující ›
- poslední »