Evidence stanic bezdrátového místního informačního systému (BMIS)
Datum aktualizace: 31.03.2023
Nalezeno 3701 záznamů, zobrazuji 301 - 320
Provozovatel | Obec | Zeměpisná délka | Zeměpisná šířka | Výška nad mořem [m] | Přenosová frekvence [MHz] | Uvedení do provozu![]() | Datum oznámení | Mapa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obec Záhornice | Záhornice | 15° 18' 35" | 50° 15' 30" | 211 | 70.6 | 27.04.2004 | 10.06.2004 | Mapa |
Město Brumov - Bylnice | Brumov - Bylnice | 18° 1' 34" | 49° 5' 42" | 435 | 72.075 | 27.04.2004 | 31.05.2004 | Mapa |
OBEC VŠESTARY | Všestary | 15° 45' 36" | 50° 15' 19" | 270 | 67.6 | 28.04.2004 | 13.05.2004 | Mapa |
Město Kralupy nad Vltavou | Kralupy nad Vltavou | 14° 17' 44" | 50° 14' 28" | 240 | 71.65 | 29.04.2004 | 06.05.2004 | Mapa |
Město Kralupy nad Vltavou | Kralupy nad Vltavou | 14° 17' 57" | 50° 14' 47" | 244 | 67.6 | 29.04.2004 | 06.05.2004 | Mapa |
Obec Velký Beranov | Velký Beranov | 15° 40' 1" | 49° 24' 18" | 530 | 67.6 | 30.04.2004 | 27.07.2004 | Mapa |
Statutární město Brno | Brno-Vinohrady | 16° 39' 40" | 49° 12' 18" | 231 | 72.075 | 30.04.2004 | 21.07.2004 | Mapa |
Městys Lhenice | Lhenice | 14° 9' 0" | 48° 59' 37" | 560 | 69.075 | 30.04.2004 | 17.05.2004 | Mapa |
Obec Útvina | Útvina | 12° 57' 22" | 50° 4' 11" | 620 | 70.6 | 30.04.2004 | 01.07.2004 | Mapa |
Město Varnsdorf | Varnsdorf | 14° 37' 16" | 50° 54' 38" | 351 | 67.6 | 30.04.2004 | 28.05.2004 | Mapa |
Statutární město Brno | Brno-Chrlice | 16° 39' 11" | 49° 8' 10" | 250 | 71.65 | 30.04.2004 | 12.11.2007 | Mapa |
Obec Dušníky | Dušníky | 14° 11' 29" | 50° 25' 25" | 201 | 67.6 | 01.05.2004 | 10.09.2004 | Mapa |
Město Uničov | Uničov | 17° 7' 15" | 49° 46' 18" | 238 | 68.65 | 01.05.2004 | 23.07.2004 | Mapa |
OBEC VŠESTARY | Všestary | 15° 44' 17" | 50° 16' 37" | 336 | 72.075 | 05.05.2004 | 14.04.2008 | Mapa |
Obec Zlosyň | Zlosyň | 14° 22' 12" | 50° 16' 38" | 198 | 71.65 | 20.05.2004 | 10.06.2004 | Mapa |
Město Doksy | Doksy | 14° 39' 18" | 50° 33' 52" | 289 | 72.075 | 24.05.2004 | 31.05.2004 | Mapa |
Obec Provodovice | Provodovice | 17° 46' 6" | 49° 27' 3" | 360 | 67.6 | 25.05.2004 | 09.06.2004 | Mapa |
ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. | Kralupy nad Vltavou | 14° 19' 33" | 50° 15' 28" | 170 | 72.075 | 27.05.2004 | 27.09.2004 | Mapa |
Obec Mělnické Vtelno | Mělnické Vtelno | 14° 41' 53" | 50° 21' 7" | 283 | 67.6 | 28.05.2004 | 03.08.2004 | Mapa |
Obec Mirošovice | Mirošovice | 14° 42' 52" | 49° 54' 32" | 358 | 70.6 | 31.05.2004 | 03.08.2004 | Mapa |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- …
- následující ›
- poslední »