Evidence stanic bezdrátového místního informačního systému (BMIS)
Datum aktualizace: 02.02.2023
Nalezeno 3713 záznamů, zobrazuji 241 - 260
Provozovatel | Obec | Zeměpisná délka | Zeměpisná šířka | Výška nad mořem [m] | Přenosová frekvence [MHz] | Uvedení do provozu![]() | Datum oznámení | Mapa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obec Zvole | Zvole | 16° 10' 29" | 49° 29' 39" | 529 | 69.075 | 08.10.2003 | 10.10.2003 | Mapa |
Obec Obříství | Obříství | 14° 28' 36" | 50° 17' 37" | 158 | 71.65 | 13.10.2003 | 21.10.2003 | Mapa |
Město Slaný | Slaný | 14° 5' 13" | 50° 13' 50" | 320 | 69.075 | 15.10.2003 | 20.10.2003 | Mapa |
Město Blatná | Blatná | 13° 52' 50" | 49° 25' 30" | 260 | 69.075 | 16.10.2003 | 21.10.2003 | Mapa |
Obec Hajany | Hajany | 13° 50' 4" | 49° 26' 49" | 457 | 71.65 | 30.10.2003 | 17.07.2003 | Mapa |
Obec Buzice | Buzice | 13° 55' 39" | 49° 25' 19" | 438 | 68.65 | 31.10.2003 | 05.09.2003 | Mapa |
Obec Albrechtice nad Vltavou | Albrechtice nad Vltavou | 14° 18' 27" | 49° 15' 20" | 428 | 71.65 | 06.11.2003 | 10.11.2003 | Mapa |
OBEC HOŘÍN | Hořín | 14° 27' 51" | 50° 20' 36" | 206 | 68.65 | 07.11.2003 | 27.11.2003 | Mapa |
Obec Loukov | Loukov | 17° 43' 12" | 49° 25' 11" | 381 | 68.65 | 14.11.2003 | 27.11.2003 | Mapa |
Obec Lačnov | Lačnov | 18° 1' 0" | 49° 10' 45" | 520 | 69.075 | 27.11.2003 | 27.01.2004 | Mapa |
Obec Bezdědovice | Bezdědovice | 13° 52' 55" | 49° 26' 39" | 468 | 72.075 | 30.11.2003 | 01.09.2003 | Mapa |
Obec Předklášteří | Předklášteří | 16° 24' 4" | 49° 21' 8" | 261 | 69.075 | 01.12.2003 | 12.11.2009 | Mapa |
Obec Vršce | Vršce | 15° 19' 20" | 50° 19' 31" | 307 | 69.075 | 02.12.2003 | 10.12.2003 | Mapa |
Obec Březová | Březová | 17° 51' 53" | 49° 47' 33" | 510 | 71.65 | 04.12.2003 | 21.01.2004 | Mapa |
Obec Tis | Tis | 15° 29' 38" | 49° 42' 21" | 548 | 69.075 | 04.12.2003 | 08.12.2003 | Mapa |
Město Vsetín | Vsetín | 17° 59' 38" | 49° 20' 17" | 345 | 69.075 | 05.12.2003 | 10.08.2005 | Mapa |
Obec Kuklík | Kuklík | 16° 6' 53" | 49° 37' 41" | 660 | 69.075 | 08.12.2003 | 10.12.2003 | Mapa |
Městys Machov | Machov | 16° 16' 2" | 50° 29' 51" | 465 | 68.65 | 09.12.2003 | 15.12.2003 | Mapa |
Městys Prosiměřice | Prosiměřice | 16° 11' 30" | 48° 54' 6" | 220 | 68.65 | 10.12.2003 | 02.03.2004 | Mapa |
Město Lovosice | Lovosice | 14° 3' 5" | 50° 30' 53" | 215 | 69.075 | 10.12.2003 | 10.09.2004 | Mapa |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- …
- následující ›
- poslední »