Evidence stanic bezdrátového místního informačního systému (BMIS)
Datum aktualizace: 26.03.2023
Nalezeno 3710 záznamů, zobrazuji 221 - 240
Provozovatel | Obec | Zeměpisná délka | Zeměpisná šířka | Výška nad mořem [m] | Přenosová frekvence [MHz] | Uvedení do provozu![]() | Datum oznámení | Mapa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obec Dolní Heřmanice | Dolní Heřmanice | 16° 3' 47" | 49° 18' 11" | 480 | 71.65 | 09.07.2003 | 10.07.2003 | Mapa |
SYNTHOS Kralupy a.s. | Kralupy nad Vltavou | 14° 19' 31" | 50° 15' 18" | 174 | 69.075 | 09.07.2003 | 28.07.2003 | Mapa |
Obec Peč | Peč | 15° 23' 29" | 49° 3' 30" | 480 | 69.075 | 23.07.2003 | 25.07.2003 | Mapa |
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | Lipence | 14° 21' 15" | 49° 57' 35" | 220 | 69.075 | 28.07.2003 | 13.08.2003 | Mapa |
Obec Zemětice | Zemětice | 13° 11' 18" | 49° 34' 45" | 360 | 71.65 | 01.08.2003 | 30.07.2003 | Mapa |
Obec Dobršín | Dobršín | 13° 33' 57" | 49° 15' 37" | 410 | 71.65 | 01.08.2003 | 30.07.2003 | Mapa |
Městys Vojnův Městec | Vojnův Městec | 15° 52' 36" | 49° 40' 46" | 590 | 69.075 | 01.08.2003 | 30.07.2003 | Mapa |
Městys Chlum u Třeboně | Chlum u Třeboně | 14° 55' 40" | 48° 57' 45" | 490 | 71.65 | 20.08.2003 | 22.08.2003 | Mapa |
Město Nýrsko | Nýrsko | 13° 8' 40" | 49° 17' 39" | 427 | 71.65 | 21.08.2003 | 08.09.2003 | Mapa |
Obec Kestřany | Kestřany | 14° 4' 20" | 49° 16' 8" | 373 | 71.65 | 31.08.2003 | 17.07.2003 | Mapa |
Obec Kostelec nad Vltavou | Kostelec nad Vltavou | 14° 12' 45" | 49° 29' 59" | 530 | 68.65 | 01.09.2003 | 10.10.2003 | Mapa |
Obec Suchomasty | Suchomasty | 14° 3' 40" | 49° 53' 43" | 360 | 72.075 | 01.09.2003 | 19.07.2004 | Mapa |
OBEC BUKOVICE | Bukovice | 16° 13' 40" | 50° 32' 53" | 480 | 71.65 | 10.09.2003 | 15.09.2003 | Mapa |
Obec Hradečno | Hradečno | 13° 59' 30" | 50° 11' 20" | 320 | 72.075 | 17.09.2003 | 24.09.2003 | Mapa |
Obec Přibyslavice | Přibyslavice | 16° 15' 48" | 49° 16' 42" | 508 | 72.075 | 18.09.2003 | 23.09.2003 | Mapa |
Město Rožnov pod Radhoštěm | Rožnov pod Radhoštěm | 18° 8' 55" | 49° 27' 39" | 382 | 69.075 | 23.09.2003 | 17.02.2004 | Mapa |
Obec Lány | Lány | 13° 56' 60" | 50° 7' 29" | 421 | 71.65 | 24.09.2003 | 02.10.2009 | Mapa |
Město Kdyně | Kdyně | 13° 2' 24" | 49° 23' 25" | 459 | 72.075 | 25.09.2003 | 25.09.2003 | Mapa |
Obec Dubenec | Dubenec | 14° 4' 52" | 49° 41' 48" | 451 | 71.65 | 03.10.2003 | 07.10.2003 | Mapa |
Obec Pavlov | Pavlov | 16° 52' 44" | 49° 44' 34" | 349 | 71.65 | 03.10.2003 | 07.10.2003 | Mapa |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- …
- následující ›
- poslední »