Evidence stanic bezdrátového místního informačního systému (BMIS)
Datum aktualizace: 31.03.2023
Nalezeno 3701 záznamů, zobrazuji 201 - 220
Provozovatel | Obec![]() | Zeměpisná délka | Zeměpisná šířka | Výška nad mořem [m] | Přenosová frekvence [MHz] | Uvedení do provozu | Datum oznámení | Mapa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obec Vyšehněvice | Vyšehněvice | 15° 35' 4" | 50° 6' 9" | 260 | 71.2 | 17.06.2014 | 01.07.2014 | Mapa |
OBEC VÝRAVA | Výrava | 15° 58' 43" | 50° 16' 12" | 250 | 68.2 | 07.09.2012 | 02.11.2012 | Mapa |
Obec Výprachtice | Výprachtice | 16° 39' 47" | 49° 59' 7" | 600 | 71.65 | 06.10.2000 | 11.03.2002 | Mapa |
Obec Vyklantice | Vyklantice | 15° 2' 25" | 49° 33' 18" | 602 | 68.2 | 30.09.2010 | 20.09.2010 | Mapa |
Obec Vykáň | Vykáň | 14° 49' 0" | 50° 7' 13" | 194 | 68.2 | 25.09.2010 | 06.10.2010 | Mapa |
Obec Vydří | Vydří | 14° 56' 48" | 49° 5' 38" | 483 | 72.075 | 08.09.2015 | 10.09.2015 | Mapa |
Obec Výčapy | Výčapy | 15° 52' 36" | 49° 8' 39" | 478 | 72.075 | 04.09.2006 | 07.09.2006 | Mapa |
Město Vsetín | Vsetín | 17° 57' 26" | 49° 21' 47" | 332 | 71.25 | 17.05.2019 | 05.06.2019 | Mapa |
Město Vsetín | Vsetín | 17° 59' 38" | 49° 20' 17" | 345 | 69.075 | 05.12.2003 | 10.08.2005 | Mapa |
Obec Všetaty | Všetaty | 13° 45' 23" | 50° 2' 47" | 360 | 67.6 | 10.08.2004 | 12.08.2004 | Mapa |
Obec Všesulov | Všesulov | 13° 36' 51" | 50° 2' 23" | 456 | 72.075 | 31.03.2015 | 09.04.2015 | Mapa |
Obec Všestudy | Všestudy | 14° 20' 29" | 50° 17' 29" | 170 | 68.2 | 17.10.2017 | 20.10.2017 | Mapa |
OBEC VŠESTARY | Všestary | 15° 44' 17" | 50° 16' 37" | 336 | 72.075 | 05.05.2004 | 14.04.2008 | Mapa |
OBEC VŠESTARY | Všestary | 15° 45' 36" | 50° 15' 19" | 270 | 67.6 | 28.04.2004 | 13.05.2004 | Mapa |
Město Všeruby | Všeruby - Chrančovice | 13° 9' 17" | 49° 50' 44" | 502 | 72.075 | 06.01.2016 | 14.01.2016 | Mapa |
Město Všeruby | Všeruby | 13° 13' 46" | 49° 50' 32" | 429 | 69.075 | 28.05.2015 | 03.06.2015 | Mapa |
Obec Všenice | Všenice | 13° 33' 39" | 49° 49' 5" | 375 | 81.275 | 23.09.2021 | 07.10.2021 | Mapa |
Obec Všeň | Všeň | 15° 6' 18" | 50° 33' 33" | 270 | 70.95 | 18.09.2018 | 01.10.2018 | Mapa |
Obec Všemyslice | Všemyslice | 14° 19' 39" | 49° 13' 45" | 474 | 68.25 | 12.03.2018 | 04.04.2018 | Mapa |
Obec Všemyslice | Všemyslice | 14° 22' 49" | 49° 12' 44" | 400 | 71.25 | 12.03.2018 | 04.04.2018 | Mapa |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- …
- následující ›
- poslední »