Evidence stanic bezdrátového místního informačního systému (BMIS)
Datum aktualizace: 31.03.2023
Nalezeno 3701 záznamů, zobrazuji 201 - 220
Provozovatel | Obec | Zeměpisná délka | Zeměpisná šířka | Výška nad mořem [m] | Přenosová frekvence [MHz] | Uvedení do provozu![]() | Datum oznámení | Mapa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Město Kasejovice | Kasejovice | 13° 44' 26" | 49° 27' 46" | 573 | 72.075 | 31.01.2003 | 01.11.2002 | Mapa |
Statutární město Plzeň | Plzeň 6 - Litice | 13° 21' 11" | 49° 41' 45" | 361 | 68.65 | 13.02.2003 | 24.02.2003 | Mapa |
Obec Brodek u Konice | Brodek u Konice | 16° 49' 52" | 49° 32' 57" | 620 | 70.9125 | 15.02.2003 | 04.01.2008 | Mapa |
Obec Strupčice | Strupčice | 13° 31' 52" | 50° 28' 17" | 270 | 72.075 | 15.02.2003 | 26.02.2003 | Mapa |
Obec Měšice | Měšice | 14° 31' 12" | 50° 11' 57" | 200 | 69.075 | 02.04.2003 | 02.04.2003 | Mapa |
Město Valašské Meziříčí | Valašské Meziříčí | 17° 58' 37" | 49° 27' 48" | 453 | 68.65 | 12.05.2003 | 23.05.2003 | Mapa |
Obec Krhanice | Krhanice | 14° 33' 34" | 49° 51' 25" | 270 | 72.075 | 15.05.2003 | 14.05.2003 | Mapa |
Obec Nová Ves u Bakova | Nová Ves u Bakova nad Jizerou | 14° 55' 15" | 50° 29' 32" | 225 | 69.075 | 19.05.2003 | 23.05.2003 | Mapa |
Městys Doudleby nad Orlicí | Doudleby nad Orlicí | 16° 15' 38" | 50° 6' 26" | 286 | 69.075 | 22.05.2003 | 26.05.2003 | Mapa |
Město Stod | Stod | 13° 9' 54" | 49° 38' 22" | 365 | 69.075 | 03.06.2003 | 25.06.2003 | Mapa |
Obec Hřebečníky | Hřebečníky | 13° 45' 30" | 49° 59' 7" | 350 | 71.65 | 05.06.2003 | 02.06.2003 | Mapa |
Obec Kvilda | Kvilda | 13° 34' 46" | 49° 1' 8" | 1060 | 68.65 | 05.06.2003 | 02.06.2003 | Mapa |
Obec Hrabišín | Hrabišín | 17° 2' 3" | 49° 54' 54" | 400 | 72.075 | 09.06.2003 | 08.02.2006 | Mapa |
Obec Braňany | Braňany | 13° 42' 23" | 50° 32' 30" | 253 | 72.075 | 11.06.2003 | 21.07.2003 | Mapa |
Obec Kunčice pod Ondřejníkem | Kunčice pod Ondřejníkem | 18° 16' 23" | 49° 32' 34" | 430 | 72.075 | 11.06.2003 | 23.07.2003 | Mapa |
Město Staňkov | Staňkov | 13° 4' 9" | 49° 33' 14" | 371 | 72.075 | 01.07.2003 | 09.07.2003 | Mapa |
Obec Hýskov | Hýskov | 14° 2' 20" | 49° 59' 24" | 250 | 69.075 | 01.07.2003 | 10.10.2005 | Mapa |
Obec Malá Roudka | Malá Roudka | 16° 38' 47" | 49° 36' 8" | 426 | 71.65 | 06.07.2003 | 02.07.2003 | Mapa |
Obec Dobronice u Bechyně | Dobronice | 14° 29' 53" | 49° 20' 54" | 410 | 68.65 | 07.07.2003 | 07.07.2003 | Mapa |
Obec Neuměř | Neuměř | 13° 3' 49" | 49° 35' 51" | 380 | 71.65 | 07.07.2003 | 07.07.2003 | Mapa |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- …
- následující ›
- poslední »