Informační portál o údajích udělených individuálních oprávnění a vydaných přídělů
Nalezeno 613 záznamů, zobrazuji 1 - 20
Volací značka![]() | Číslo reference | Platnost do |
---|---|---|
269502 | 31.12.2024 | |
269503 | 31.12.2024 | |
*** | 226949 | 31.10.2025 |
*** | 265288 | 31.07.2024 |
*** | 265290 | 31.07.2024 |
*** | 265291 | 31.07.2024 |
*** | 265292 | 31.07.2024 |
*** | 265293 | 31.07.2024 |
BEŘKOVICE KOMORA | 121969 | 30.09.2025 |
BRANDÝS KOMORA | 121973 | 30.09.2025 |
ČELÁKOVICE KOMORA | 121974 | 30.09.2025 |
ČESKÉ VRBNÉ KOMORA | 244612 | 31.05.2027 |
DECIN SPS | 151735 | 31.01.2024 |
DOLANY KOMORA | 226940 | 31.10.2025 |
HLUBOKÁ NAD VLTAVOU KOMORA | 244611 | 31.05.2027 |
HLUBOKÁ NAD VLTAVOU PŘÍSTAV | 240136 | 31.01.2027 |
HNĚVKOVICE JEZ KOMORA | 244609 | 31.05.2027 |
HNĚVKOVICE PŘEHRADA KOMORA | 244610 | 31.05.2027 |
HOLEŠOVICE PŘÍSTAV | 210649 | 31.05.2024 |
HOŘÍN KOMORA | 226938 | 31.10.2025 |
Stránky
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- následující ›
- poslední »