Informační portál o údajích udělených individuálních oprávnění a vydaných přídělů
Nalezeno 3580 záznamů, zobrazuji 1 - 20
Volací značka![]() | Číslo reference | Platnost do |
---|---|---|
193253 | 31.08.2027 | |
288863 | 31.12.2026 | |
299472 | 31.03.2024 | |
300952 | 31.05.2028 | |
301213 | 31.05.2028 | |
244079 | 30.04.2027 | |
/název pracoviště údržby/ | 241649 | 28.02.2027 |
/název pracoviště údržby/ | 242460 | 31.07.2027 |
/název pracoviště údržby/ | 289175 | 31.01.2027 |
/název pracoviště údržby/ | 241273 | 31.07.2027 |
ABS GROUND | 217059 | 31.12.2024 |
AERO CHECK | 269254 | 31.12.2024 |
AIR JIHLAVA SERVICE | 270854 | 28.02.2025 |
AIRCON RADIO | 201647 | 31.07.2027 |
BANOV RADIO | 255482 | 30.06.2028 |
BENE RADIO; BENE ATIS | 289893 | 28.02.2027 |
BOHUŇOVICE RADIO | 246722 | 31.08.2027 |
BOLESLAV RADIO | 240307 | 31.12.2026 |
BŘECLAV RADIO | 253579 | 30.04.2028 |
BREZI RADIO | 278807 | 30.11.2025 |
Stránky
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- následující ›
- poslední »