Informační portál o údajích udělených individuálních oprávnění a vydaných přídělů
Nalezeno 3505 záznamů, zobrazuji 1 - 20
Volací značka![]() | Číslo reference | Platnost do |
---|---|---|
288863 | 31.12.2026 | |
297723 | 17.02.2023 | |
255726 | 31.07.2023 | |
101334 | 28.02.2023 | |
244631 | 30.06.2027 | |
244079 | 30.04.2027 | |
101279 | 28.02.2023 | |
101274 | 28.02.2023 | |
193253 | 31.08.2027 | |
101270 | 28.02.2023 | |
/název pracoviště údržby/ | 242460 | 31.07.2027 |
/název pracoviště údržby/ | 241273 | 31.07.2027 |
/název pracoviště údržby/ | 241649 | 28.02.2027 |
/název pracoviště údržby/ | 289175 | 31.01.2027 |
ABS GROUND | 217059 | 31.12.2024 |
AERO CHECK | 269254 | 31.12.2024 |
AIR JIHLAVA SERVICE | 270854 | 28.02.2025 |
AIRCON RADIO | 201647 | 31.07.2027 |
BANOV RADIO | 255482 | 31.07.2023 |
BELL DISPATCH | 257267 | 30.09.2023 |
Stránky
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- následující ›
- poslední »