Informační portál o údajích udělených individuálních oprávnění a vydaných přídělů
Nalezeno 5295 záznamů, zobrazuji 1 - 20
Volací značka | Číslo reference | Platnost do![]() |
---|---|---|
OK1DKM | 252833 | 30.04.2023 |
OK2XDD | 253007 | 30.04.2023 |
OK9KOP | 252976 | 30.04.2023 |
OK4GJ | 252973 | 30.04.2023 |
OK0PBL | 252972 | 30.04.2023 |
OK3JTR | 252971 | 30.04.2023 |
OK1HKS | 252970 | 30.04.2023 |
OK1SDR | 252969 | 30.04.2023 |
OK1HBP | 252913 | 30.04.2023 |
OK1DWH | 252912 | 30.04.2023 |
OK1XPU | 252839 | 30.04.2023 |
OK1ILR | 252825 | 30.04.2023 |
OK1LYL | 252784 | 30.04.2023 |
OK1JKR | 252778 | 30.04.2023 |
OK2XQU | 252776 | 30.04.2023 |
OK4IPA | 252767 | 30.04.2023 |
OK1RO | 200747 | 30.04.2023 |
OK5MF | 252739 | 30.04.2023 |
OK3CZ | 252733 | 30.04.2023 |
OK1AJR | 200478 | 30.04.2023 |
Stránky
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- následující ›
- poslední »