Informační portál o údajích udělených individuálních oprávnění a vydaných přídělů
Nalezeno 5313 záznamů, zobrazuji 161 - 180
Volací značka | Číslo reference | Platnost do![]() |
---|---|---|
OK1SOF | 300006 | 31.03.2028 |
OK1JOL | 202881 | 31.03.2028 |
OK1TRI | 200471 | 31.03.2028 |
OK5ZS | 253981 | 31.03.2028 |
OK2SKM | 299836 | 31.03.2028 |
OK1MCO | 300030 | 31.03.2028 |
OK1WZM | 201695 | 31.03.2028 |
OK2MSC | 299970 | 31.03.2028 |
OK1HRO | 299956 | 31.03.2028 |
OK1SHF | 202697 | 29.02.2028 |
OK2ZWL | 298797 | 29.02.2028 |
OK1VAI | 252482 | 29.02.2028 |
OK1DPO | 252199 | 29.02.2028 |
OK1VCN | 298804 | 29.02.2028 |
OK2PIF | 252005 | 29.02.2028 |
OK1SZZ | 200830 | 29.02.2028 |
OK2PD | 298699 | 29.02.2028 |
OK2PMR | 252626 | 29.02.2028 |
OK2LUN | 252747 | 29.02.2028 |
OK2HMR | 252832 | 29.02.2028 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- …
- následující ›
- poslední »