Informační portál o údajích udělených individuálních oprávnění a vydaných přídělů
Nalezeno 5319 záznamů, zobrazuji 101 - 120
Volací značka![]() | Číslo reference | Platnost do |
---|---|---|
OK0GCS | 300277 | 31.05.2028 |
OK0H | 126998 | 31.01.2026 |
OK0HCS | 259888 | 31.12.2023 |
OK0K | 159545 | 31.07.2024 |
OK0KOP | 246488 | 31.07.2027 |
OK0KRC | 240426 | 31.12.2026 |
OK0M | 190399 | 31.03.2027 |
OK0MDV | 283151 | 30.04.2026 |
OK0MF | 224560 | 31.07.2025 |
OK0MM | 211400 | 30.06.2024 |
OK0N | 272496 | 30.04.2025 |
OK0NCC | 295835 | 31.10.2027 |
OK0ND | 238799 | 28.02.2026 |
OK0NI | 176588 | 28.02.2026 |
OK0NOS | 295731 | 30.09.2027 |
OK0NR | 297783 | 31.12.2027 |
OK0O | 176903 | 28.02.2026 |
OK0OMX | 238344 | 28.02.2026 |
OK0OZL | 209300 | 30.04.2024 |
OK0PBR | 212323 | 31.05.2024 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- …
- následující ›
- poslední »