Informační portál o údajích udělených individuálních oprávnění a vydaných přídělů
Nalezeno 5301 záznamů, zobrazuji 101 - 120
Volací značka | Číslo reference![]() | Platnost do |
---|---|---|
OK1AR | 159918 | 30.09.2024 |
OK1FEZ | 159980 | 31.10.2024 |
OK2VQG | 160020 | 30.09.2024 |
OK0TVA | 160048 | 30.09.2024 |
OK1DN | 160065 | 31.08.2024 |
OK1ADM | 160071 | 30.09.2024 |
OK2PDE | 160115 | 31.08.2024 |
OK1AMF | 160116 | 31.08.2024 |
OK1XV | 160141 | 30.06.2024 |
OK1TDI | 160188 | 31.08.2024 |
OK1SF | 160240 | 31.07.2024 |
OK1KLO | 160300 | 31.08.2024 |
OK2FJI | 160311 | 30.04.2024 |
OK1AQW | 160314 | 31.08.2024 |
OK1HQB | 160317 | 30.09.2024 |
OK1AGO | 160318 | 30.09.2024 |
OK2WH | 160347 | 31.08.2024 |
OK2CRC | 160369 | 30.09.2024 |
OK1TJU | 160447 | 31.10.2024 |
OK1AXB | 160478 | 31.07.2024 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- …
- následující ›
- poslední »