Informační portál o údajích udělených individuálních oprávnění a vydaných přídělů
Nalezeno 5333 záznamů, zobrazuji 5301 - 5320
Volací značka![]() | Číslo reference | Platnost do |
---|---|---|
OL6B | 169744 | 31.08.2025 |
OL6D | 262434 | 31.03.2024 |
OL6M | 247057 | 31.08.2027 |
OL6P | 205772 | 30.11.2023 |
OL6T | 200756 | 31.03.2028 |
OL6Y | 274078 | 31.05.2025 |
OL700LTV | 270057 | 31.01.2025 |
OL70KVK | 301146 | 31.12.2023 |
OL750HOL | 299224 | 31.12.2023 |
OL7A | 204563 | 31.08.2028 |
OL7B | 241384 | 31.01.2027 |
OL7C | 261483 | 29.02.2024 |
OL7D | 289271 | 31.01.2027 |
OL7F | 237119 | 31.08.2026 |
OL7G | 238254 | 30.09.2026 |
OL7K | 294004 | 31.07.2027 |
OL7M | 131743 | 30.04.2026 |
OL7P | 244549 | 31.03.2027 |
OL7Q | 193053 | 30.06.2027 |
OL7R | 270364 | 31.01.2025 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 259
- 260
- 261
- 262
- 263
- 264
- 265
- 266
- 267
- následující ›
- poslední »