Informační portál o údajích udělených individuálních oprávnění a vydaných přídělů
Nalezeno 5335 záznamů, zobrazuji 5301 - 5320
Volací značka | Číslo reference![]() | Platnost do |
---|---|---|
OK9MCZ | 302987 | 31.08.2028 |
OK1SGC | 302989 | 31.08.2028 |
OK4DJT | 302991 | 31.08.2028 |
OK5JK | 302993 | 31.08.2028 |
OK1MIR | 303089 | 31.08.2028 |
OK1FAN | 303092 | 31.08.2028 |
OK1TJ | 303096 | 31.08.2028 |
OK2SPE | 303103 | 31.08.2028 |
OK1MTH | 303106 | 31.08.2028 |
OK9KDM | 303108 | 31.08.2028 |
OK9IBR | 303109 | 31.08.2028 |
OK1RV | 303180 | 31.08.2028 |
OK5DN | 303182 | 31.08.2028 |
OK1VKP | 303264 | 31.08.2028 |
OK2DO | 303272 | 31.08.2028 |
OK7TD | 303273 | 31.08.2028 |
OK1LAT | 303274 | 31.08.2028 |
OK1HIL | 303276 | 31.08.2028 |
OK3GZ | 303285 | 31.08.2028 |
OK1FER | 303286 | 31.08.2028 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 259
- 260
- 261
- 262
- 263
- 264
- 265
- 266
- 267
- následující ›
- poslední »