Informační portál o údajích udělených individuálních oprávnění a vydaných přídělů
Nalezeno 5318 záznamů, zobrazuji 5281 - 5300
Volací značka | Číslo reference | Platnost do![]() |
---|---|---|
OK8KO | 259375 | 30.11.2023 |
OK2BQW | 206769 | 30.11.2023 |
OK2IMH | 205685 | 30.11.2023 |
OK1RIX | 259436 | 30.11.2023 |
OL2AQM | 295911 | 30.11.2023 |
OK0ET | 150774 | 31.10.2023 |
OK1CIG | 206242 | 31.10.2023 |
OK3JM | 257764 | 31.10.2023 |
OK1WHP | 205503 | 31.10.2023 |
OK1GAA | 257855 | 31.10.2023 |
OK1KH | 205056 | 31.10.2023 |
OK2PVD | 257880 | 31.10.2023 |
OK5MAD | 258032 | 31.10.2023 |
OK1ZLO | 258034 | 31.10.2023 |
OK5RC | 258119 | 31.10.2023 |
OK1ZMX | 206338 | 31.10.2023 |
OK1UNY | 258234 | 31.10.2023 |
OK2COS | 206345 | 31.10.2023 |
OK2PIV | 205427 | 31.10.2023 |
OK3TTY | 258242 | 31.10.2023 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 258
- 259
- 260
- 261
- 262
- 263
- 264
- 265
- 266
- následující ›
- poslední »