Informační portál o údajích udělených individuálních oprávnění a vydaných přídělů
Nalezeno 5325 záznamů, zobrazuji 5241 - 5260
Volací značka![]() | Číslo reference | Platnost do |
---|---|---|
OL1P | 206739 | 31.12.2023 |
OL1R | 280533 | 31.01.2026 |
OL1T | 288015 | 30.11.2026 |
OL1W | 265225 | 31.07.2024 |
OL1X | 271392 | 28.02.2025 |
OL1Y | 166195 | 31.03.2025 |
OL1Z | 172934 | 31.10.2025 |
OL2A | 275747 | 31.07.2025 |
OL2AQM | 295911 | 30.11.2023 |
OL2C | 165664 | 30.04.2025 |
OL2F | 299119 | 29.02.2028 |
OL2J | 184299 | 31.07.2026 |
OL2N | 273880 | 31.05.2025 |
OL2T | 171389 | 31.03.2025 |
OL2U | 293483 | 30.06.2027 |
OL2X | 184714 | 30.09.2026 |
OL30RRC | 298570 | 31.07.2023 |
OL3A | 162199 | 31.01.2025 |
OL3E | 236148 | 30.06.2026 |
OL3M | 202765 | 31.07.2023 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 259
- 260
- 261
- 262
- 263
- 264
- 265
- 266
- 267
- následující ›
- poslední »