Informační portál o údajích udělených individuálních oprávnění a vydaných přídělů
Nalezeno 5302 záznamů, zobrazuji 5221 - 5240
Volací značka | Číslo reference | Platnost do![]() |
---|---|---|
OK1KPA | 253764 | 30.04.2028 |
OK2CAC | 300084 | 30.04.2028 |
OK1JG | 202913 | 30.04.2028 |
OK2BXB | 300148 | 30.04.2028 |
OK1DAQ | 300151 | 30.04.2028 |
OK2ZPO | 201308 | 30.04.2028 |
OK1DSX | 300157 | 30.04.2028 |
OK7MR | 203629 | 30.04.2028 |
OK2VOB | 200550 | 30.04.2028 |
OK2SJJ | 202664 | 30.04.2028 |
OK3ON | 254595 | 30.04.2028 |
OK2XJH | 300204 | 30.04.2028 |
OK1XSF | 300220 | 30.04.2028 |
OK1XBE | 201175 | 30.04.2028 |
OK1LO | 202372 | 30.04.2028 |
OK1JZ | 202314 | 30.04.2028 |
OK5ACR | 300229 | 30.04.2028 |
OK2SIR | 253637 | 30.04.2028 |
OK2VIR | 254711 | 30.04.2028 |
OK1TGA | 203184 | 30.04.2028 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 258
- 259
- 260
- 261
- 262
- 263
- 264
- 265
- 266
- následující ›
- poslední »