Informační portál o údajích udělených individuálních oprávnění a vydaných přídělů
Nalezeno 5324 záznamů, zobrazuji 5181 - 5200
Volací značka | Číslo reference | Platnost do![]() |
---|---|---|
OK2OKO | 149568 | 30.06.2023 |
OK1JZ | 202314 | 30.06.2023 |
OK2DQO | 255120 | 30.06.2023 |
OK2PRQ | 202907 | 30.06.2023 |
OK2SJJ | 202664 | 30.06.2023 |
OK2K | 148414 | 30.06.2023 |
OK2DR | 253594 | 31.05.2023 |
OK2ZPO | 201308 | 31.05.2023 |
OK2UPY | 204299 | 31.05.2023 |
OK1NMI | 253611 | 31.05.2023 |
OK2TSV | 201702 | 31.05.2023 |
OK2SIR | 253637 | 31.05.2023 |
OK2TSG | 201699 | 31.05.2023 |
OK2USR | 201286 | 31.05.2023 |
OK1SJ | 253716 | 31.05.2023 |
OK1SRD | 253717 | 31.05.2023 |
OK2BFI | 201120 | 31.05.2023 |
OK7MR | 203629 | 31.05.2023 |
OK1DIE | 202888 | 31.05.2023 |
OK1XBE | 201175 | 31.05.2023 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 256
- 257
- 258
- 259
- 260
- 261
- 262
- 263
- 264
- …
- následující ›
- poslední »