Informační portál o údajích udělených individuálních oprávnění a vydaných přídělů
Nalezeno 5318 záznamů, zobrazuji 5181 - 5200
Volací značka![]() | Číslo reference | Platnost do |
---|---|---|
OK9RKP | 251740 | 31.01.2028 |
OK9RKZ | 251802 | 31.10.2027 |
OK9RTS | 275363 | 31.07.2025 |
OK9RTS | 301389 | 31.07.2025 |
OK9RUM | 188500 | 31.12.2026 |
OK9SAG | 289952 | 28.02.2027 |
OK9SAT | 254637 | 31.05.2028 |
OK9SEM | 263272 | 30.04.2024 |
OK9SGC | 276493 | 31.08.2025 |
OK9SKP | 290683 | 28.02.2027 |
OK9SLI | 271828 | 31.03.2025 |
OK9SMS | 224582 | 31.07.2025 |
OK9STR | 299017 | 29.02.2028 |
OK9SWL | 206076 | 30.11.2023 |
OK9TDI | 300969 | 31.05.2028 |
OK9THE | 271979 | 31.03.2025 |
OK9TMZ | 256493 | 31.07.2028 |
OK9TMZ | 302419 | 31.07.2028 |
OK9TOM | 261844 | 29.02.2024 |
OK9TRZ | 256496 | 30.06.2028 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 256
- 257
- 258
- 259
- 260
- 261
- 262
- 263
- 264
- …
- následující ›
- poslední »