Informační portál o údajích udělených individuálních oprávnění a vydaných přídělů
Nalezeno 5324 záznamů, zobrazuji 5181 - 5200
Volací značka![]() | Číslo reference | Platnost do |
---|---|---|
OK9PDK | 297052 | 30.11.2027 |
OK9PEP | 207590 | 31.01.2024 |
OK9PET | 224902 | 31.08.2025 |
OK9PKJ | 200735 | 30.04.2023 |
OK9PKS | 274196 | 31.05.2025 |
OK9PLD | 271827 | 31.03.2025 |
OK9PST | 274323 | 31.05.2025 |
OK9PT | 213604 | 31.07.2024 |
OK9PTB | 276397 | 31.08.2025 |
OK9PVV | 276398 | 31.08.2025 |
OK9RAD | 296783 | 30.11.2027 |
OK9RCA | 202705 | 31.07.2023 |
OK9REJ | 264367 | 31.05.2024 |
OK9RKL | 256723 | 31.08.2023 |
OK9RKP | 251740 | 31.01.2028 |
OK9RKZ | 251802 | 31.10.2027 |
OK9RTS | 275363 | 31.07.2025 |
OK9RUM | 188500 | 31.12.2026 |
OK9SAG | 289952 | 28.02.2027 |
OK9SAT | 254637 | 30.06.2023 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 256
- 257
- 258
- 259
- 260
- 261
- 262
- 263
- 264
- …
- následující ›
- poslední »