Informační portál o údajích udělených individuálních oprávnění a vydaných přídělů
Nalezeno 5319 záznamů, zobrazuji 5181 - 5200
Volací značka | Číslo reference | Platnost do![]() |
---|---|---|
OK2FA | 258504 | 31.08.2028 |
OK1ZHU | 303519 | 31.08.2028 |
OK1JBK | 256883 | 31.08.2028 |
OK1FUJ | 258237 | 31.08.2028 |
OK1CLO | 204465 | 31.08.2028 |
OK1CTJ | 204544 | 31.08.2028 |
OK1WLH | 205564 | 30.09.2028 |
OK1FNA | 205657 | 30.09.2028 |
OK4JIN | 303773 | 30.09.2028 |
OK1VYE | 303774 | 30.09.2028 |
OK1ZHV | 259303 | 30.09.2028 |
OK1CDJ | 258600 | 30.09.2028 |
OK1UQU | 260013 | 30.09.2028 |
OK1CCK | 303783 | 30.09.2028 |
OK2PZO | 205912 | 30.09.2028 |
OK1DKO | 206636 | 30.09.2028 |
OK1CIG | 206242 | 30.09.2028 |
OK9SWL | 206076 | 30.09.2028 |
OK7BAR | 303831 | 30.09.2028 |
OK1DST | 207388 | 30.09.2028 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 256
- 257
- 258
- 259
- 260
- 261
- 262
- 263
- 264
- …
- následující ›
- poslední »