Informační portál o údajích udělených individuálních oprávnění a vydaných přídělů
Nalezeno 5301 záznamů, zobrazuji 5181 - 5200
Volací značka | Číslo reference | Platnost do![]() |
---|---|---|
OK1ZTR | 196484 | 30.11.2027 |
OK0BDT | 296989 | 30.11.2027 |
OK2NAJ | 198628 | 30.11.2027 |
OK1NJP | 165173 | 30.11.2027 |
OK2PAK | 196782 | 30.11.2027 |
OK2PSB | 196341 | 30.11.2027 |
OK1ATI | 198141 | 30.11.2027 |
OK1RMY | 239407 | 30.11.2027 |
OK3A | 239196 | 30.11.2027 |
OK9PDK | 297052 | 30.11.2027 |
OK1FVV | 199400 | 30.11.2027 |
OK1CBA | 297108 | 30.11.2027 |
OK1KJV | 249458 | 30.11.2027 |
OK1RAK | 249461 | 30.11.2027 |
OK1DMP | 249513 | 30.11.2027 |
OK0BNH | 249562 | 31.12.2027 |
OK1RP | 249593 | 31.12.2027 |
OK1TZZ | 252896 | 31.12.2027 |
OK6AB | 297128 | 31.12.2027 |
OK1FTM | 250364 | 31.12.2027 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 256
- 257
- 258
- 259
- 260
- 261
- 262
- 263
- 264
- …
- následující ›
- poslední »