Informační portál o údajích udělených individuálních oprávnění a vydaných přídělů
Nalezeno 5322 záznamů, zobrazuji 5161 - 5180
Volací značka | Číslo reference | Platnost do![]() |
---|---|---|
OK1PE | 203132 | 30.06.2023 |
OK2JP | 202960 | 30.06.2023 |
OK2BZW | 202996 | 30.06.2023 |
OK2CRK | 203077 | 30.06.2023 |
OK2XVM | 202824 | 30.06.2023 |
OK0BPI | 255068 | 30.06.2023 |
OK1NIP | 255101 | 30.06.2023 |
OK2VWF | 203217 | 30.06.2023 |
OK1JG | 202913 | 30.06.2023 |
OK2CR | 255111 | 30.06.2023 |
OK8WW | 255112 | 30.06.2023 |
OK1XWR | 203797 | 30.06.2023 |
OK1OQH | 255115 | 30.06.2023 |
OK2OKO | 149568 | 30.06.2023 |
OK1JZ | 202314 | 30.06.2023 |
OK2DQO | 255120 | 30.06.2023 |
OK2PRQ | 202907 | 30.06.2023 |
OK2SJJ | 202664 | 30.06.2023 |
OK2K | 148414 | 30.06.2023 |
OK2DR | 253594 | 31.05.2023 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 255
- 256
- 257
- 258
- 259
- 260
- 261
- 262
- 263
- …
- následující ›
- poslední »