Informační portál o údajích udělených individuálních oprávnění a vydaných přídělů
Nalezeno 5302 záznamů, zobrazuji 5161 - 5180
Volací značka | Číslo reference | Platnost do![]() |
---|---|---|
OK1AJR | 200478 | 31.03.2028 |
OK1ILR | 252825 | 31.03.2028 |
OK9ISS | 299618 | 31.03.2028 |
OK3JTR | 252971 | 31.03.2028 |
OK5ZS | 253981 | 31.03.2028 |
OK1WMB | 299671 | 31.03.2028 |
OK0BPL | 252972 | 31.03.2028 |
OK1JOL | 202881 | 31.03.2028 |
OK1WZM | 201695 | 31.03.2028 |
OK1FZM | 201696 | 31.03.2028 |
OK2VZF | 202074 | 31.03.2028 |
OK6M | 253462 | 31.03.2028 |
OK2XQU | 252776 | 31.03.2028 |
OK2JKD | 200537 | 31.03.2028 |
OK1WQ | 299773 | 31.03.2028 |
OK3MA | 253332 | 31.03.2028 |
OK2ULJ | 200825 | 31.03.2028 |
OK2UPY | 204299 | 31.03.2028 |
OK9PKJ | 200735 | 31.03.2028 |
OK9KOP | 299807 | 31.03.2028 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 255
- 256
- 257
- 258
- 259
- 260
- 261
- 262
- 263
- …
- následující ›
- poslední »