Informační portál o údajích udělených individuálních oprávnění a vydaných přídělů
Nalezeno 5318 záznamů, zobrazuji 5141 - 5160
Volací značka | Číslo reference | Platnost do![]() |
---|---|---|
OK1GAS | 259529 | 31.12.2023 |
OK1RMR | 207613 | 31.12.2023 |
OK1DGJ | 207762 | 31.12.2023 |
OK1DLZ | 206869 | 31.12.2023 |
OK1NUN | 206873 | 31.12.2023 |
OK1DOO | 206867 | 31.12.2023 |
OK2PMJ | 206498 | 31.12.2023 |
OK2PAY | 206434 | 31.12.2023 |
OK2BCF | 259573 | 31.12.2023 |
OK1SPJ | 259590 | 31.12.2023 |
OK2BRS | 207363 | 31.12.2023 |
OK1AG | 207144 | 31.12.2023 |
OK1XFM | 259593 | 31.12.2023 |
OK2PWR | 259594 | 31.12.2023 |
OK9LUK | 206604 | 31.12.2023 |
OK1IJS | 206890 | 31.12.2023 |
OK1ALP | 206857 | 31.12.2023 |
OK1XXL | 207372 | 31.12.2023 |
OK1DOY | 259611 | 31.12.2023 |
OK1ONA | 153806 | 31.12.2023 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 254
- 255
- 256
- 257
- 258
- 259
- 260
- 261
- 262
- …
- následující ›
- poslední »