Informační portál o údajích udělených individuálních oprávnění a vydaných přídělů
Nalezeno 5324 záznamů, zobrazuji 5141 - 5160
Volací značka | Číslo reference | Platnost do![]() |
---|---|---|
OK1BO | 254682 | 30.06.2023 |
OK1FMC | 254682 | 30.06.2023 |
OK1FO | 202198 | 30.06.2023 |
OK1PX | 203243 | 30.06.2023 |
OK2VIR | 254711 | 30.06.2023 |
OK2GND | 202578 | 30.06.2023 |
OK2GPB | 202346 | 30.06.2023 |
OK1MJP | 254740 | 30.06.2023 |
OK1GBB | 254742 | 30.06.2023 |
OK8RKL | 254743 | 30.06.2023 |
OK2BFM | 202830 | 30.06.2023 |
OK2PAS | 202581 | 30.06.2023 |
OK1UES | 254838 | 30.06.2023 |
OK1DSD | 254839 | 30.06.2023 |
OK2BLK | 254844 | 30.06.2023 |
OK2TFA | 202241 | 30.06.2023 |
OK1ZHU | 202548 | 30.06.2023 |
OL5DIG | 254857 | 30.06.2023 |
OK2VNH | 254881 | 30.06.2023 |
OK1UAY | 202347 | 30.06.2023 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 254
- 255
- 256
- 257
- 258
- 259
- 260
- 261
- 262
- …
- následující ›
- poslední »