Informační portál o údajích udělených individuálních oprávnění a vydaných přídělů
Nalezeno 5299 záznamů, zobrazuji 5081 - 5100
Volací značka | Číslo reference | Platnost do![]() |
---|---|---|
OK2CTI | 256806 | 30.09.2023 |
OK1XVV | 256815 | 30.09.2023 |
OK3BEN | 207677 | 30.09.2023 |
OK2XQG | 204688 | 30.09.2023 |
OK1ES | 256865 | 30.09.2023 |
OK1JBK | 256883 | 30.09.2023 |
OK1URM | 256918 | 30.09.2023 |
OK1FXA | 256935 | 30.09.2023 |
OK7IT | 204391 | 30.09.2023 |
OK6PS | 204151 | 30.09.2023 |
OK1CDG | 257027 | 30.09.2023 |
OK2XGD | 204101 | 30.09.2023 |
OK1KZL | 257038 | 30.09.2023 |
OK2NA | 204261 | 30.09.2023 |
OK1DTV | 205428 | 30.09.2023 |
OK2ERS | 257119 | 30.09.2023 |
OK1UPU | 257134 | 30.09.2023 |
OK1TYR | 257137 | 30.09.2023 |
OK2FSE | 205250 | 30.09.2023 |
OK2ON | 205498 | 30.09.2023 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 251
- 252
- 253
- 254
- 255
- 256
- 257
- 258
- 259
- …
- následující ›
- poslední »