Informační portál o údajích udělených individuálních oprávnění a vydaných přídělů
Nalezeno 5302 záznamů, zobrazuji 261 - 280
Volací značka![]() | Číslo reference | Platnost do |
---|---|---|
OK1ATE | 256504 | 31.08.2023 |
OK1ATH | 223394 | 31.05.2025 |
OK1ATI | 198141 | 30.11.2027 |
OK1ATM | 230558 | 31.01.2026 |
OK1ATN | 199047 | 31.01.2028 |
OK1ATP | 199290 | 31.10.2027 |
OK1ATQ | 169753 | 30.06.2025 |
OK1ATR | 279674 | 31.12.2025 |
OK1ATT | 257191 | 30.09.2023 |
OK1ATW | 167826 | 30.04.2025 |
OK1ATY | 167782 | 31.03.2025 |
OK1AU | 213860 | 31.07.2024 |
OK1AUB | 263826 | 31.05.2024 |
OK1AUC | 198555 | 31.12.2027 |
OK1AUG | 233310 | 30.04.2026 |
OK1AUK | 165339 | 31.03.2025 |
OK1AUO | 169246 | 31.07.2025 |
OK1AUP | 171360 | 31.03.2025 |
OK1AUX | 236955 | 31.08.2026 |
OK1AUZ | 229552 | 31.12.2025 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- …
- následující ›
- poslední »