Informační portál o údajích udělených individuálních oprávnění a vydaných přídělů
Nalezeno 5322 záznamů, zobrazuji 21 - 40
Volací značka | Číslo reference![]() | Platnost do |
---|---|---|
OK0EU | 137877 | 28.02.2027 |
OK1KFX | 138567 | 31.12.2026 |
OK3MZ | 139183 | 30.06.2024 |
OK1CD | 140246 | 28.02.2027 |
OK6A | 141960 | 31.08.2027 |
OK1KIR | 142324 | 31.08.2027 |
OK7K | 142339 | 31.08.2027 |
OK2M | 144584 | 31.12.2027 |
OK0NTU | 146871 | 31.03.2023 |
OK1OEM | 148306 | 31.05.2023 |
OK2K | 148414 | 30.06.2023 |
OK0EM | 149260 | 31.07.2023 |
OK2OKO | 149568 | 30.06.2023 |
OK0ET | 150774 | 31.10.2023 |
OK3D | 150781 | 31.08.2023 |
OK1KAR | 152482 | 31.12.2023 |
OK1KPW | 152492 | 31.12.2023 |
OK1ONA | 153806 | 31.12.2023 |
OL1C | 153808 | 31.12.2023 |
OK0BD | 154118 | 31.01.2024 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- následující ›
- poslední »