Informační portál o údajích udělených individuálních oprávnění a vydaných přídělů
Nalezeno 5320 záznamů, zobrazuji 1 - 20
Volací značka![]() | Číslo reference | Platnost do |
---|---|---|
OK8AW | 266958 | 30.09.2024 |
OK0AA | 184431 | 30.04.2026 |
OK0ACC | 163868 | 28.02.2025 |
OK0AD | 130608 | 28.02.2026 |
OK0AE | 284749 | 30.06.2026 |
OK0AG | 229334 | 31.12.2025 |
OK0AH | 156232 | 29.02.2024 |
OK0BAB | 184919 | 31.01.2026 |
OK0BAD | 218662 | 28.02.2025 |
OK0BAF | 215349 | 31.10.2024 |
OK0BAJ | 262680 | 31.03.2024 |
OK0BAP | 225520 | 31.08.2025 |
OK0BBF | 279469 | 31.12.2025 |
OK0BBK | 263122 | 30.04.2024 |
OK0BC | 286847 | 30.09.2026 |
OK0BCA | 281725 | 28.02.2026 |
OK0BCN | 136845 | 30.09.2027 |
OK0BD | 154118 | 31.01.2024 |
OK0BDL | 264695 | 30.06.2024 |
OK0BDS | 289610 | 31.01.2027 |
Stránky
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- následující ›
- poslední »