SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání čísel

Poř. číslo Číslo Poř. číslo Číslo Poř. číslo Číslo
1. 800 900 501 24. 800 900 547 47. 800 900 578
2. 800 900 505 25. 800 900 548 48. 800 900 579
3. 800 900 510 26. 800 900 549 49. 800 900 580
4. 800 900 511 27. 800 900 555 50. 800 900 581
5. 800 900 515 28. 800 900 559 51. 800 900 582
6. 800 900 525 29. 800 900 560 52. 800 900 583
7. 800 900 530 30. 800 900 561 53. 800 900 584
8. 800 900 531 31. 800 900 562 54. 800 900 585
9. 800 900 532 32. 800 900 563 55. 800 900 586
10. 800 900 533 33. 800 900 564 56. 800 900 587
11. 800 900 534 34. 800 900 565 57. 800 900 588
12. 800 900 535 35. 800 900 566 58. 800 900 589
13. 800 900 536 36. 800 900 567 59. 800 900 590
14. 800 900 537 37. 800 900 568 60. 800 900 591
15. 800 900 538 38. 800 900 569 61. 800 900 592
16. 800 900 539 39. 800 900 570 62. 800 900 593
17. 800 900 540 40. 800 900 571 63. 800 900 594
18. 800 900 541 41. 800 900 572 64. 800 900 595
19. 800 900 542 42. 800 900 573 65. 800 900 596
20. 800 900 543 43. 800 900 574 66. 800 900 597
21. 800 900 544 44. 800 900 575 67. 800 900 598
22. 800 900 545 45. 800 900 576 68. 800 900 599
23. 800 900 546 46. 800 900 577

k poskytování služby s přidanou hodnotou typu služby na účet volaného (Freephone) žadateli GTS NOVERA a.s., se sídlem Praha 3, Přemyslovská 2845/43, PSČ 130 00, identifikační číslo 610 58 904.

ČTÚ čj. 1 998/2007-610
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací

Top