SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání účastnických telefonních čísel v uzavřeném intervalu

Poř. číslo interval Poř. číslo interval
1. <255 700 000 až 255 799 999> 47. <483 570 000 až 483 579 999>
2. <311 870 000 až 311 879 999> 48. <487 370 000 až 487 379 999>
3. <311 900 000 až 311 909 999> 49. <488 570 000 až 488 579 999>
4. <312 770 000 až 312 779 999> 50. <488 970 000 až 488 979 999>
5. <313 770 000 až 313 779 999> 51. <491 670 000 až 491 679 999>
6. <315 570 000 až 315 579 999> 52. <493 870 000 až 493 879 999>
7. <317 470 000 až 317 479 999> 53. <494 770 000 až 494 779 999>
8. <318 770 000 až 318 779 999> 54. <498 770 000 až 498 779 999>
9. <321 570 000 až 321 579 999> 55. <499 970 000 až 499 979 999>
10. <323 570 000 až 323 579 999> 56. <499 980 000 až 499 989 999>
11. <325 870 000 až 325 879 999> 57. <515 570 000 až 515 579 999>
12. <326 570 000 až 326 579 999> 58. <516 770 000 až 516 779 999>
13. <326 580 000 až 326 589 999> 59. <517 570 000 až 517 579 999>
14. <326 590 000 až 326 599 999> 60. <518 770 000 až 518 779 999>
15. <327 770 000 až 327 779 999> 61. <518 780 000 až 518 789 999>
16. <352 570 000 až 352 579 999> 62. <519 770 000 až 519 779 999>
17. <354 770 000 až 354 779 999> 63. <519 780 000 až 519 789 999>
18. <354 780 000 až 354 789 999> 64. <519 790 000 až 519 799 999>
19. <359 570 000 až 359 579 999> 65. <538 700 000 až 538 799 999>
20. <371 870 000 až 371 879 999> 66. <553 400 000 až 553 409 999>
21. <374 500 000 až 374 509 999> 67. <553 870 000 až 553 879 999>
22. <376 800 000 až 376 809 999> 68. <554 870 000 až 554 879 999>
23. <376 940 000 až 376 949 999> 69. <556 670 000 až 556 679 999>
24. <378 770 000 až 378 779 999> 70. <556 680 000 až 556 689 999>
25. <379 800 000 až 379 809 999> 71. <558 870 000 až 558 879 999>
26. <379 810 000 až 379 819 999> 72. <558 880 000 až 558 889 999>
27. <381 670 000 až 381 679 999> 73. <564 570 000 až 564 579 999>
28. <382 470 000 až 382 479 999> 74. <565 770 000 až 565 779 999>
29. <383 570 000 až 383 579 999> 75. <566 770 000 až 566 779 999>
30. <384 870 000 až 384 879 999> 76. <566 780 000 až 566 789 999>
31. <389 770 000 až 389 779 999> 77. <568 570 000 až 568 579 999>
32. <412 870 000 až 412 879 999> 78. <569 570 000 až 569 579 999>
33. <415 570 000 až 415 579 999> 79. <571 870 000 až 571 879 999>
34. <416 460 000 až 416 469 999> 80. <571 880 000 až 571 889 999>
35. <416 470 000 až 416 479 999> 81. <572 770 000 až 572 779 999>
36. <417 770 000 až 417 779 999> 82. <573 770 000 až 573 779 999>
37. <461 800 000 až 461 809 999> 83. <576 770 000 až 576 779 999>
38. <465 770 000 až 465 779 999> 84. <581 570 000 až 581 579 999>
39. <465 780 000 až 465 789 999> 85. <581 580 000 až 581 589 999>
40. <465 790 000 až 465 799 999> 86. <582 770 000 až 582 779 999>
41. <467 770 000 až 467 779 999> 87. <583 770 000 až 583 779 999>
42. <469 770 000 až 469 779 999> 88. <583 780 000 až 583 789 999>
43. <474 470 000 až 474 479 999> 89. <587 570 000 až 587 579 999>
44. <477 750 000 až 477 759 999> 90. <597 570 000 až 597 579 999>
45. <478 570 000 až 478 579 999> 91. <597 580 000 až 597 589 999>
46. <481 770 000 až 481 779 999>

s inkrementem „1“, k poskytování veřejně dostupné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telefonní sítě žadateli GTS NOVERA a.s., se sídlem Praha 8, Sokolovská 131/86, PSČ 186 00, identifikační číslo 610 58 904, jako právnímu nástupci společnosti GTS Novera Contact, s.r.o. (dříve Contactel s.r.o.) a s ohledem na potřebu zajištění kontinuity poskytovaných služeb.

ČTÚ čj. 30 786/2006-610
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací

Top