Přehled rozhlasových vysílačů

Datum aktualizace: 18.04.2024

Přehled platných individuálních oprávnění – radiové vysílače

Výsledky hledání v kruhové oblasti s poloměrem 400 km a souřadnicemi středu 49° 40' 0" sev. šířky a 15° 30' 0" vých. délky
Nalezeno 1071 záznamů, zobrazuji 1 - 20
VysílačKmitočet[MHz]BlokPolarizaceNázev programuPI KÓD RDSseřadit vzestupněVýchodní délkaSeverní šířkaNV [m]Erp[W]TypVzdálenostAzimut
PRAHA LETNA107,100VČRO RÁDIO PRAHA2F1A14° 25' 28"50° 5' 51"220199.00FM 90,671301
PARDUBICE MESTO92,600VHITRÁDIO ČERNÁ HORA2E80/238015° 46' 13"50° 2' 53"22061.00FM 46,59025
KOLIN91,400VROCK RADIO2E53/235315° 11' 47"50° 1' 29"258100.00FM 45,343331
JICIN 1107,700VROCK RADIO2E53/235315° 21' 46"50° 26' 26"290100.00FM 86,543353
NACHOD 399,700VROCK RADIO2E53/235316° 10' 2"50° 24' 55"350100.00FM 95,84130
DVUR KRALOVE 289,000VROCK RADIO2E53/235315° 48' 48"50° 25' 27"281100.00FM 87,08515
TREBIC103,700VROCK RADIO2E53/235315° 52' 24"49° 12' 34"503100.00FM 57,519152
PARDUBICE-TKB91,600VROCK RADIO2E53/235315° 47' 29"50° 7' 34"2225011.00FM 55,14522
PEC POD SNEZKOU99,600VROCK RADIO2E53/235315° 44' 9"50° 41' 46"79850.00FM 115,6078
ZNOJMO MESTO 3104,900VROCK RADIO2E53/235316° 3' 32"48° 51' 34"280151.00FM 98,421156
MLADA BOLESLAV BRADLEC103,500VROCK RADIO2E53/235314° 55' 4"50° 26' 53"304199.00FM 96,243334
KUTNA HORA NEMOCNICE92,500VROCK RADIO2E53/235315° 15' 13"49° 56' 45"300100.00FM 35,698330
JIHLAVA CENTRUM 288,900VROCK RADIO2E53/235315° 34' 21"49° 23' 54"526199.00FM 30,270170
TRUTNOV I96,300VROCK RADIO2E53/235315° 54' 10"50° 33' 41"427149.00FM 103,47316
BENESOV MESTO 395,800VROCK RADIO2E53/235314° 41' 13"49° 46' 59"35550.00FM 59,815282
PRAHA-MALESICE87,800VRÁDIO BLANÍK2E3C/233C14° 32' 29"50° 4' 44"2551000.00FM 82,522303
UHERSKE HRADISTE99,100VČRO REGION ZLÍN2E0F17° 25' 55"49° 5' 28"210199.00FM 153,686115
VALAS KLOBOUKY 2101,800VČRO REGION ZLÍN2E0F18° 0' 53"49° 9' 20"497100.00FM 190,447108
CHEB SPITALSKY VRCH89,500VČRO REGION KARLOVY VARY2E0B12° 21' 29"50° 5' 11"51150.00FM 229,740281
JACHYMOV103,400HČRO REGION KARLOVY VARY2E0B12° 58' 4"50° 23' 49"12431000.00FM 198,099293

Stránky

Top